Start › Stockholms län › Stockholm
Ya Blew It Holding AB
559037-6231 · Aktiebolag
Omsättning 2019
21 tkr
Resultat efter fin. poster 2019
236 tkr
Årets resultat 2019
214 tkr
Eget kapital 2019
873 tkr
Utveckling
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 21 | 0 |
| Nettoomsättning | 21 | 0 |
| Rörelsekostnader | 53 | 30 |
| Övriga externa kostnader | 53 | 30 |
| Rörelseresultat | −32 | −30 |
| Finansiella poster | 268 | 341 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 139 | 154 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 129 | 189 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 236 | 312 |
| Resultat före skatt | 236 | 312 |
| Skatt på årets resultat | 21 | 40 |
| Årets resultat | 214 | 272 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 925 | 991 |
| Anläggningstillgångar | 878 | 893 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 878 | 893 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 878 | 893 |
| Omsättningstillgångar | 48 | 98 |
| Kortfristiga fordringar | 32 | 6 |
| Kundfordringar | 26 | 0 |
| Övriga fordringar | 6 | 6 |
| Kassa och bank | 16 | 92 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 925 | 991 |
| Eget kapital | 873 | 879 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 823 | 829 |
| Balanserat resultat | 609 | 557 |
| Årets resultat | 214 | 272 |
| Kortfristiga skulder | 52 | 112 |
| Leverantörsskulder | 1 | 0 |
| Skatteskulder | 25 | 26 |
| Övriga skulder | 26 | 86 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 878 | 893 | 591 |
| Försäljningar och utrangeringar | 36 | – | – |
| Omklassificeringar | – | 1 | – |
Om bolaget
- Adress
- VINTERTULLSTORGET 44, 116 43 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2015-11-27
- Bransch
- Verksamheter som utövas av huvudkontor
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2020-02-24
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget bedriver föreläsningsverksamhet och förvaltning av aktier. Företaget har sitt säte i Stockholm .