Start › Stockholms län › Täby
Revictus AB
559005-9407 · Aktiebolag
Omsättning 2025
112 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
76 tkr
Årets resultat 2025
60 tkr
Eget kapital 2025
397 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 112 | 50 | 0 | 100 | 50 |
| Nettoomsättning | 112 | 50 | 0 | 100 | 50 |
| Rörelsekostnader | 33 | 8 | 20 | 45 | 19 |
| Övriga externa kostnader | 33 | 8 | 20 | 45 | 19 |
| Rörelseresultat | 79 | 42 | −20 | 55 | 31 |
| Finansiella poster | −3 | −1 | −2 | −1 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 76 | 42 | −22 | 54 | 30 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | 46 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | 0 | 46 | 0 |
| Resultat före skatt | 76 | 42 | −22 | 100 | 30 |
| Skatt på årets resultat | 16 | 4 | 0 | 27 | 6 |
| Årets resultat | 60 | 38 | −22 | 74 | 23 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 439 | 362 | 337 | 370 | 322 |
| Omsättningstillgångar | 439 | 362 | 337 | 370 | 322 |
| Kortfristiga fordringar | 11 | 23 | 11 | 0 | 1 |
| Övriga fordringar | 11 | 23 | 11 | 0 | 1 |
| Kassa och bank | 428 | 339 | 326 | 370 | 321 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 439 | 362 | 337 | 370 | 322 |
| Eget kapital | 397 | 337 | 300 | 322 | 248 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 347 | 287 | 250 | 272 | 198 |
| Balanserat resultat | 287 | 250 | 272 | 198 | 175 |
| Årets resultat | 60 | 38 | −22 | 74 | 23 |
| Obeskattade reserver | – | – | – | 0 | 46 |
| Periodiseringsfonder | – | – | – | 0 | 46 |
| Kortfristiga skulder | 41 | 24 | 37 | 48 | 28 |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 17 | 0 |
| Övriga skulder | 41 | 24 | 37 | 31 | 28 |
Om bolaget
- Adress
- NORRBACKEN 8, 183 77 TÄBY
- Registrerat
- 2015-03-02
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
Verksamhet enligt registret
Handel med dagligvaror.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-29
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades år 2015 och har sedan 2018 bedrivit postorderhandel på internet.Ägaren har sedan 2019 tagit fast anställning i annat företag.Bolaget har sitt säte i Stockholms län.