Start › Uppsala län › Uppsala
Heylab AB
559005-5405 · Aktiebolag
Omsättning 2025
137,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
54,0 mkr
Årets resultat 2025
42,9 mkr
Eget kapital 2025
97,3 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 137 012 | 51 092 | 20 340 | 19 991 | 5 830 | 1 920 |
| Nettoomsättning | 137 012 | 51 092 | 20 340 | 19 991 | 5 830 | 1 825 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 | 95 |
| Rörelsekostnader | 84 824 | 2 259 | 1 119 | 1 047 | 891 | 887 |
| Råvaror och förnödenheter | 22 887 | – | – | – | 0 | 15 |
| Övriga externa kostnader | 60 447 | 1 383 | 355 | 285 | 191 | 222 |
| Personalkostnader | 897 | 876 | 761 | 758 | 699 | 648 |
| Övriga rörelsekostnader | 594 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Rörelseresultat | 52 188 | 48 833 | 19 221 | 18 944 | 4 940 | 1 034 |
| Finansiella poster | 1 805 | 654 | 134 | 69 | 20 | 11 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | −27 | – | – | – | – | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | −35 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 861 | 704 | 148 | 104 | 35 | 14 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 29 | 49 | 14 | 0 | 16 | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | 53 992 | 49 487 | 19 355 | 19 013 | 4 959 | 1 044 |
| Resultat före skatt | 53 992 | 49 487 | 19 355 | 19 013 | 4 959 | 1 044 |
| Skatt på årets resultat | 11 134 | 10 204 | 3 989 | 3 924 | 1 025 | 224 |
| Årets resultat | 42 858 | 39 283 | 15 366 | 15 089 | 3 935 | 820 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 134 576 | 67 025 | 20 901 | 38 360 | 18 719 | 15 666 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 36 | 36 | 36 | 231 | 31 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 36 | 36 | 36 | 231 | 31 |
| Andelar i intresseföretag | 0 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | – | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 134 576 | 66 989 | 20 866 | 38 324 | 18 488 | 15 636 |
| Kortfristiga fordringar | 10 472 | 12 613 | 5 499 | 6 993 | 3 010 | 779 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 9 417 | 12 428 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 1 054 | 185 | 589 | 596 | 569 | 447 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 4 910 | 6 397 | 2 441 | 332 |
| Kassa och bank | 124 105 | 54 376 | 15 366 | 31 331 | 15 478 | 14 857 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 134 576 | 67 025 | 20 901 | 38 360 | 18 719 | 15 666 |
| Eget kapital | 97 260 | 54 731 | 15 761 | 31 895 | 17 078 | 13 628 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 97 210 | 54 681 | 15 711 | 31 845 | 17 028 | 13 578 |
| Balanserat resultat | 54 351 | 15 398 | 345 | 16 756 | 13 093 | 12 758 |
| Årets resultat | 42 858 | 39 283 | 15 366 | 15 089 | 3 935 | 820 |
| Kortfristiga skulder | 37 317 | 12 293 | 5 140 | 6 465 | 1 641 | 2 038 |
| Leverantörsskulder | 4 066 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Skatteskulder | 13 000 | 6 282 | 3 002 | 4 527 | 819 | 1 714 |
| Övriga skulder | 33 | 5 991 | 2 123 | 1 869 | 715 | 254 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 218 | 13 | 13 | 66 | 107 | 66 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 |
| Årets inköp | – | – | 0 | 5 | 0 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 36 | 0 | – | – | – | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Årets inköp | – | 3 060 | 200 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 3 260 | 0 | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 3 060 | 200 | – |
Om bolaget
- Adress
- TEGNÉRGATAN 20 B, 752 27 UPPSALA
- Registrerat
- 2015-02-27
- Bransch
- Dataprogrammering
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva internet- tjänster inom resor, evenemang, webbsidor och sociala medier samt konsultverksamhet inom dataprogrammering och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-05-05)
- Årsstämma
- 2026-05-05
- Programvara
- Wint Annual Accounts Service
Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva internet- tjänster inom resor, evenemang, webbsidor och sociala medier samt konsultverksamhet inom dataprogrammering. Företaget har sitt säte i Uppsala.