Start › Stockholms län › Stockholm
Ek & Vass AB
556995-0321 · Aktiebolag
Omsättning 2025
822 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−10 tkr
Årets resultat 2025
−2 tkr
Eget kapital 2025
299 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 822 | 222 | 123 | 124 | 210 | 69 | 116 | 654 |
| Nettoomsättning | 822 | 222 | 123 | 124 | 210 | 69 | 116 | 654 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 832 | 247 | 101 | 112 | 26 | 65 | 103 | 608 |
| Övriga externa kostnader | 153 | 130 | 101 | 112 | 26 | 60 | 94 | 262 |
| Personalkostnader | 680 | 117 | – | – | 0 | 4 | 10 | 346 |
| Rörelseresultat | −10 | −24 | 21 | 12 | 184 | 4 | 12 | 46 |
| Finansiella poster | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −10 | −22 | 21 | 12 | 184 | 4 | 12 | 46 |
| Bokslutsdispositioner | 8 | 18 | −6 | −3 | −46 | 0 | −4 | −18 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 8 | 18 | −6 | −3 | −46 | 0 | −4 | −18 |
| Resultat före skatt | −2 | −4 | 16 | 8 | 138 | 4 | 8 | 28 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | 1 | 3 | 12 |
| Årets resultat | −2 | −4 | 12 | 7 | 109 | 3 | 6 | 15 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 168 | 694 | 611 | 662 | 672 | 609 | 722 | 891 |
| Anläggningstillgångar | 217 | 217 | 217 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 217 | 217 | 217 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Fordringar hos koncernföretag | 47 | 47 | 47 | – | – | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Andra långfristiga fordringar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Omsättningstillgångar | 951 | 477 | 394 | 492 | 502 | 439 | 552 | 721 |
| Kortfristiga fordringar | 225 | 167 | 246 | 305 | 327 | 302 | 432 | 454 |
| Kundfordringar | 91 | 112 | 200 | 241 | 166 | 294 | 425 | 44 |
| Övriga fordringar | 58 | 54 | 46 | 0 | 11 | 8 | 7 | 10 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 76 | – | 0 | 64 | 150 | – | 0 | 400 |
| Kassa och bank | 726 | 310 | 148 | 187 | 176 | 137 | 120 | 267 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 168 | 694 | 611 | 662 | 672 | 609 | 722 | 891 |
| Eget kapital | 299 | 300 | 304 | 292 | 285 | 176 | 173 | 167 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 249 | 250 | 254 | 242 | 235 | 126 | 123 | 117 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 250 | 254 | 242 | 235 | 126 | 123 | 117 | 102 |
| Årets resultat | −2 | −4 | 12 | 7 | 109 | 3 | 6 | 15 |
| Obeskattade reserver | 51 | 59 | 77 | 71 | 68 | 22 | 22 | 18 |
| Periodiseringsfonder | 51 | 59 | 77 | 71 | 68 | 22 | 22 | 18 |
| Kortfristiga skulder | 819 | 335 | 230 | 299 | 319 | 411 | 527 | 706 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 4 | – | – | – | – | 0 | 12 |
| Förskott från kunder | – | – | – | – | – | – | 0 | 20 |
| Leverantörsskulder | 0 | 88 | 31 | – | – | – | – | – |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 6 | 17 | 1 | 3 | 12 |
| Övriga skulder | 819 | 243 | 161 | 194 | 302 | 410 | 495 | 662 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | 38 | 100 | – | 0 | 30 | 0 |
Föreslagen utdelning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utdelning | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Årets inköp | – | – | – | – | – | – | – | 150 |
Om bolaget
- Adress
- DÖBELNSGATAN 42, 113 52 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2014-12-10
- Bransch
- Annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av rådgivning inom kapitalanskaffning, svensk och internationell affärsutveckling, investeringsverksamhet och äga fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2014 och bedriver verksamhet i form av rådgivning inom kapitalanskaffning, svensk och internationell affärsutveckling, investeringsverksamhet och äga fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.