Start › Stockholms län › STOCKHOLM
RPMalm Invest AB
556947-7317 · Aktiebolag
Omsättning 2024
69 tkr
Resultat efter fin. poster 2024
−260 tkr
Årets resultat 2024
−260 tkr
Eget kapital 2024
8,0 mkr
Utveckling
Årets resultat per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 69 | 200 | 200 | 50 | 218 | 180 |
| Nettoomsättning | 69 | 200 | 200 | 50 | 218 | 180 |
| Rörelsekostnader | 325 | 217 | 199 | 11 | 16 | 141 |
| Övriga externa kostnader | 325 | 217 | 199 | 11 | 16 | 141 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | −256 | −17 | 1 | 39 | 202 | 39 |
| Finansiella poster | −4 | −2 814 | 1 392 | 83 | 12 | 4 119 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | – | 0 | 4 000 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 | −3 000 | – | – | – | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 309 | 964 | 83 | 15 | 80 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 56 | 430 | – | 0 | 40 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 178 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −260 | −2 832 | 1 393 | 122 | 214 | 4 158 |
| Resultat före skatt | −260 | −2 832 | 1 393 | 122 | 214 | 4 158 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 9 | 98 | 25 | 46 | 34 |
| Årets resultat | −260 | −2 840 | 1 296 | 97 | 168 | 4 124 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 8 587 | 8 470 | 11 400 | 10 116 | 10 257 | 10 213 |
| Anläggningstillgångar | 5 347 | 6 517 | 6 488 | 6 222 | 5 655 | 7 286 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 347 | 6 517 | 6 488 | 6 222 | 5 655 | 7 286 |
| Andelar i koncernföretag | 1 600 | – | – | – | – | – |
| Andelar i intresseföretag | 2 560 | 3 055 | 3 560 | 3 705 | 3 678 | 3 678 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 168 | 2 243 | 877 | 377 | 377 | 2 408 |
| Andra långfristiga fordringar | 20 | 1 220 | 2 051 | 2 141 | 1 600 | 1 200 |
| Omsättningstillgångar | 3 240 | 1 953 | 4 912 | 3 893 | 4 602 | 2 927 |
| Kortfristiga fordringar | 982 | 681 | 2 589 | 3 183 | 3 472 | 2 413 |
| Kundfordringar | – | 0 | 313 | 63 | 272 | 188 |
| Övriga fordringar | 934 | 531 | 2 123 | 3 120 | 3 200 | 2 225 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 48 | 150 | 153 | – | – | – |
| Kortfristiga placeringar | 0 | 150 | 150 | – | – | – |
| Övriga kortfristiga placeringar | 0 | 150 | 150 | – | – | – |
| Kassa och bank | 2 257 | 1 122 | 2 173 | 710 | 1 130 | 515 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 587 | 8 470 | 11 400 | 10 116 | 10 257 | 10 213 |
| Eget kapital | 8 032 | 8 292 | 11 132 | 10 024 | 10 115 | 10 117 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 7 982 | 8 242 | 11 082 | 9 974 | 10 065 | 10 067 |
| Balanserat resultat | 8 242 | 11 082 | 9 787 | 9 878 | 9 897 | 5 943 |
| Årets resultat | −260 | −2 840 | 1 296 | 97 | 168 | 4 124 |
| Långfristiga skulder | 268 | – | – | – | – | – |
| Skulder till koncernföretag | 168 | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 100 | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 287 | 179 | 268 | 91 | 142 | 96 |
| Leverantörsskulder | 10 | 10 | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 9 | 106 | 123 | 71 | 81 | 51 |
| Övriga skulder | 234 | 47 | 135 | 10 | 51 | 35 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 35 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vinstdisposition och utdelning
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens förslag | 500 | – | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 560 | 4 055 | 3 560 | 3 705 | 3 678 | 3 678 | 3 678 |
| Årets inköp | 0 | 495 | – | 27 | – | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | 144 | – | – | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 1 000 | 1 000 | 0 | – | – | – | – |
| Årets nedskrivningar | 0 | 1 000 | – | – | – | – | – |
Andelar i koncernföretag
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 600 | 0 |
| Årets inköp | 250 | 0 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 20 | 1 220 | 2 051 | 2 141 | 1 600 | 1 200 | 1 530 |
| Årets inköp | – | – | – | 540 | – | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 200 | 0 | 90 | – | – | – | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 345 | 2 420 | 877 | 377 | 377 | 2 408 | 4 000 |
| Årets inköp | 0 | 712 | 500 | – | – | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 15 | 0 | – | – | – | – | – |
| Omklassificeringar | −1 060 | 831 | 831 | – | – | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 178 | 178 | 0 | – | – | – | – |
| Årets nedskrivningar | 0 | 178 | – | – | – | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 712 | 500 | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- WZN 562-Y BILLO, 106 46 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2013-11-05
- Bransch
- All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Verksamhet enligt registret
Bolagets ändamål är att investera i, äga, förvalta och utveckla bolag verksamma inom bevaknings- och säkerhetssektorn samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-03-28
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företagets verksamhet består i att investera i, äga, förvalta och utveckla bolag verksamma inom bevaknings- och säkerhetssektorn, samt bedriva handel med värdepapper och fast egendom. Företaget har sitt säte i Stockholm .