Start › Stockholms län › Stockholm
Wilhelmina Bonde Alfvén AB
556933-6323 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 70 | 126 | 520 | 83 |
| Nettoomsättning | 70 | 125 | 425 | 83 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 95 | 0 |
| Rörelsekostnader | 211 | 1 099 | 1 921 | 443 |
| Råvaror och förnödenheter | 49 | 165 | 908 | 80 |
| Övriga externa kostnader | 117 | 328 | 481 | 345 |
| Personalkostnader | 44 | 24 | 49 | 17 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 582 | 484 | 0 |
| Rörelseresultat | −141 | −974 | −1 401 | −360 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −140 | −974 | −1 400 | −360 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | 170 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | 0 | 170 |
| Resultat före skatt | −140 | −974 | −1 400 | −190 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 0 |
| Årets resultat | −140 | −974 | −1 400 | −190 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 90 | 162 | 791 | 1 456 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 582 | 1 166 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 582 | 1 166 |
| Andelar i koncernföretag | – | 0 | 582 | 1 166 |
| Omsättningstillgångar | 90 | 162 | 209 | 291 |
| Kortfristiga fordringar | 45 | 74 | 84 | 108 |
| Kundfordringar | 21 | 6 | 37 | 6 |
| Övriga fordringar | 15 | 59 | 36 | 91 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Kassa och bank | 46 | 88 | 125 | 183 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 90 | 162 | 791 | 1 456 |
| Eget kapital | 57 | 68 | 191 | 1 341 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Reservfond | – | −850 | – | – |
| Fritt eget kapital | 7 | 18 | 141 | 1 291 |
| Balanserat resultat | 18 | 991 | 1 541 | 1 481 |
| Årets resultat | −140 | −392 | −1 400 | −190 |
| Kortfristiga skulder | 33 | 94 | 599 | 115 |
| Leverantörsskulder | 14 | 39 | 44 | 3 |
| Övriga skulder | 4 | 41 | 540 | 95 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Eventualförpliktelser | – | 0 | 0 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Om bolaget
- Adress
- MARIATORGET 8, 118 48 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2013-06-04
- Bransch
- Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva uthyrning av musikstudio, musikproduktion, management-, artist-, text-, kompositions- och turnéverksamhet inom främst grammofon-, musik- och nöjesbranschen, conciergeverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget bedriva fastighetsförmedling, huvudsakligen bostadsrätter, styling av bostäder i samband med försäljning, konsulttjänster av bostadsförvärv, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-16
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva uthyrning av musikstudio, musikproduktion, management-, artist-, text-, kompositions- och turnéverksamhet inom främst grammofon-, musik- och nöjesbranschen, conciergeverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Utöver detta skall bolaget bedriva fastighetsförmedling, huvudsakligen bostadsrätter, styling av bostäder i samband med försäljning, konsulttjänster av bostadsförvärv, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser
2025 minskade omsättningen mer än 30% pga mycket marknadsföring och lite spelningar.