Start › Stockholms län › Upplands Väsby
100% Hemkomfort Sverige AB
556924-2950 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−227 tkr
Årets resultat 2025
−227 tkr
Eget kapital 2025
−205 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 257 | 1 285 | 1 567 | 1 553 | 1 528 | 1 593 | 1 411 | 1 550 |
| Nettoomsättning | 1 257 | 1 285 | 1 462 | 1 506 | 1 564 | 1 416 | 1 503 | 1 499 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 104 | 47 | −35 | 177 | −92 | 51 |
| Rörelsekostnader | 1 376 | 1 340 | 1 641 | 1 495 | 1 595 | 1 465 | 1 492 | 1 560 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 345 | 327 | 354 | 271 | 300 | 266 | 277 | 226 |
| Personalkostnader | 1 031 | 1 013 | 1 287 | 1 221 | 1 293 | 1 196 | 1 193 | 1 302 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | – | – | – | – | 21 | 31 |
| Rörelseresultat | −119 | −55 | −75 | 58 | −67 | 128 | −81 | −10 |
| Finansiella poster | −108 | −30 | −17 | −12 | −3 | −3 | −1 | −6 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 108 | 31 | 18 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Resultat efter finansiella poster | −227 | −85 | −92 | 46 | −70 | 125 | −81 | −16 |
| Resultat före skatt | −227 | −85 | −92 | 46 | −70 | 125 | −81 | −16 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | 0 | 0 | 5 | – | – |
| Årets resultat | −227 | −85 | −92 | 46 | −70 | 120 | −81 | −16 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 211 | 424 | 359 | 405 | 277 | 328 | 327 | 436 |
| Anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | – | 0 | 124 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | – | 0 | 124 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | – | – | – | – | 0 | 124 |
| Omsättningstillgångar | 211 | 424 | 359 | 405 | 277 | – | 327 | 313 |
| Kortfristiga fordringar | 189 | 278 | 262 | 253 | 236 | – | 288 | 274 |
| Kundfordringar | 69 | 79 | 91 | 91 | 87 | – | 121 | 125 |
| Övriga fordringar | 110 | 79 | 37 | 13 | 32 | – | 42 | 44 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 | 119 | 134 | 149 | 117 | – | 124 | 104 |
| Kassa och bank | 22 | 146 | 96 | 152 | 41 | – | 39 | 39 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 211 | 424 | 359 | 405 | 277 | – | 327 | 436 |
| Eget kapital | −205 | 22 | 48 | 139 | 93 | – | 42 | 124 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −255 | −28 | −2 | 89 | 43 | – | −8 | 74 |
| Balanserat resultat | −28 | 58 | 89 | 43 | 112 | – | 74 | 90 |
| Årets resultat | −227 | −85 | −92 | 46 | −70 | – | −81 | −16 |
| Långfristiga skulder | 256 | 219 | 120 | 51 | – | – | 103 | 136 |
| Skulder till kreditinstitut | 256 | 219 | 120 | 51 | – | – | 103 | 136 |
| Kortfristiga skulder | 159 | 183 | 191 | 214 | 184 | – | 182 | 177 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 24 | 24 | 24 | – | – | 11 | 17 |
| Förskott från kunder | 0 | 13 | 8 | 16 | 8 | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 33 | 25 | 23 | 35 | 33 | – | 21 | 25 |
| Skatteskulder | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 117 | 111 | 125 | 129 | 130 | – | 140 | 120 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | – | 11 | 15 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 140 | 173 |
| Årets inköp | – | 140 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 140 | 173 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 16 | 69 |
| Årets avskrivningar | – | 16 | – |
| Återförda avskrivningar | 16 | 69 | – |
Om bolaget
- Adress
- BJURSVÄGEN 30, 194 66 UPPLANDS VÄSBY
- Registrerat
- 2013-03-01
- Bransch
- Diverse övriga konsumenttjänster
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva städtjänster inom hushållsnära tjänster, byggen och företagskontor, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-28
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget tillhandahåller städtjänster inom hushållsnära tjänster åt privatpersoner, samt städtjänster till byggen och företagskontor i Stockholm med omnejd. Bolaget har sitt säte i Täby. Bolaget har förbrukat aktiekapital och styrelsen är medveten om det.