Start › Stockholms län › Bromma
Advina AB
Utveckling8 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 79 | 167 | 117 | 135 | 223 | 224 |
| Nettoomsättning | 79 | 167 | 117 | 135 | 223 | 224 |
| Rörelsekostnader | 94 | 138 | 137 | 134 | 323 | 223 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 27 | 24 | 27 | 23 | 22 | 23 |
| Personalkostnader | 60 | 112 | 109 | 110 | 301 | 200 |
| Av- och nedskrivningar | 6 | – | – | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | −15 | 29 | −20 | 2 | −100 | 1 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −15 | 30 | −20 | 2 | −100 | 1 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | 0 | 28 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | – | 0 | 28 | 0 |
| Resultat före skatt | −15 | 30 | −20 | 2 | −72 | 1 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Årets resultat | −15 | 30 | −20 | 2 | −72 | 0 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 104 | 125 | 101 | 122 | 137 | 218 |
| Anläggningstillgångar | 11 | – | – | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 11 | – | – | – | – | – |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 11 | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 92 | 125 | 101 | 122 | 137 | 218 |
| Kortfristiga fordringar | 28 | 36 | 35 | 12 | 25 | 83 |
| Kundfordringar | 10 | 12 | 17 | 0 | 7 | 67 |
| Övriga fordringar | 18 | 24 | 18 | 12 | 18 | 16 |
| Kassa och bank | 64 | 89 | 66 | 109 | 111 | 135 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 104 | 125 | 101 | 122 | 137 | 218 |
| Eget kapital | 83 | 98 | 67 | 87 | 85 | 157 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 33 | 48 | 17 | 37 | 35 | 107 |
| Balanserat resultat | 48 | 17 | 37 | 35 | 107 | 107 |
| Årets resultat | −15 | 30 | −20 | 2 | −72 | 0 |
| Obeskattade reserver | – | – | – | 0 | 0 | 28 |
| Periodiseringsfonder | – | – | – | 0 | 0 | 28 |
| Kortfristiga skulder | 21 | 28 | 34 | 35 | 51 | 33 |
| Leverantörsskulder | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| Skatteskulder | 2 | 8 | 2 | 2 | 44 | 23 |
| Övriga skulder | 15 | 11 | 23 | 25 | – | – |
Vinstdisposition och utdelningBelopp i tkr
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel att disponera | – | – | – | – | 35 | – |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Uppdrag varierar över tid beroende på tillgängliga resurser och tid hos uppdragsgivare.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2024
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Omsättningen beror på behov av konsulttjänster vilket kan variera mellan år beroende på uppdragsgivares behov av stöd för projekt och löpande verksamhetsutveckling.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2023
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2022
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Under 2022 är omsättningen lägre då ett externt konsultuppdrag har avslutats; för SkillEd företagsutbildningar.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2021
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-bol-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 17 |
| Årets inköp | 17 |
| Ackumulerade avskrivningar | 6 |
| Årets avskrivningar | 6 |
Om bolaget
- Adress
- GUTTORMSVÄGEN 9, 167 73 BROMMA
- Registrerat
- 2012-12-07
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, skribentverksamhet och produktutveckling inom verksamhetsutveckling, personlig hälsa och utveckling, design av varor för hem, hushåll och fritid samt litterär verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bankgironummer
- 138-8156
- Advina AB
kontrollerat 2026-10-10
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-09
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom ekonomistyrning och verksamhetsutveckling samt litterär skribentverksamhet. I nuläget fokuserar bolaget på en extern kund; den ideella föreningen Svenska Sällskapet för Virologi - Virus- och Pandemifonden. Bolagets säte finns i Stockholm.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.