Start › Stockholms län › STOCKHOLM
Bell&Bonn AB
Utveckling8 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 878 | 2 887 | 2 378 | 1 657 | 1 582 | 664 | 292 | 172 | 25 |
| Nettoomsättning | 2 848 | 2 802 | 2 199 | 1 657 | 1 539 | 664 | 292 | 172 | 25 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | – | – | 0 | 44 | – | – | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | 30 | 86 | 178 | 0 | – | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 2 860 | 2 985 | 2 364 | 1 681 | 1 506 | 633 | 195 | 27 | 34 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 508 | 1 551 | 1 374 | 925 | 900 | 393 | 82 | – | – |
| Handelsvaror | 15 | 30 | −33 | −10 | – | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 831 | 943 | 743 | 491 | 361 | 225 | 105 | 26 | 34 |
| Personalkostnader | 503 | 458 | 276 | 272 | 241 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 18 | −98 | 14 | −24 | 76 | 31 | 97 | 146 | −10 |
| Finansiella poster | −7 | −2 | −1 | 0 | 0 | −3 | −1 | 0 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | −4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 11 | −99 | 13 | −24 | 76 | 28 | 96 | 146 | −9 |
| Resultat före skatt | 11 | −99 | 13 | −24 | 76 | 28 | 96 | 146 | −9 |
| Skatt på årets resultat | 8 | 0 | 8 | 11 | 21 | 9 | 22 | 20 | 0 |
| Årets resultat | 3 | −99 | 5 | −35 | 55 | 20 | 75 | 126 | −9 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 418 | 467 | 565 | 401 | 427 | 308 | 327 | 203 | 24 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 57 | 110 | 114 | 64 | 18 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 53 | 103 | 103 | 50 | – | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 0 | 53 | 103 | 103 | 50 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 418 | 410 | 455 | 288 | 362 | 290 | 327 | 203 | 24 |
| Varulager m.m. | 92 | 107 | 87 | 54 | 44 | – | – | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 92 | 107 | 87 | 54 | 44 | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 165 | 155 | 197 | 135 | 47 | 7 | 0 | 131 | 20 |
| Kundfordringar | 111 | 103 | 144 | 114 | 44 | 7 | 0 | 131 | 0 |
| Övriga fordringar | 24 | 24 | 24 | 21 | 2 | – | – | 0 | 20 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 31 | 29 | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 160 | 148 | 171 | 98 | 272 | 283 | 327 | 73 | 4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 418 | 467 | 565 | 401 | 427 | 308 | 327 | 203 | 24 |
| Eget kapital | 173 | 170 | 270 | 264 | 299 | 244 | 225 | 150 | 24 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 123 | 120 | 220 | 214 | 249 | 194 | 175 | 100 | −26 |
| Balanserat resultat | 120 | 220 | 214 | 249 | 194 | 175 | 100 | −26 | −17 |
| Årets resultat | 3 | −99 | 5 | −35 | 55 | 20 | 75 | 126 | −9 |
| Långfristiga skulder | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| Övriga skulder | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 223 | 297 | 280 | 137 | 128 | 61 | 64 | 54 | 0 |
| Leverantörsskulder | 108 | 141 | 172 | 34 | 34 | 12 | 1 | – | – |
| Skatteskulder | 8 | 0 | 8 | 11 | 8 | 9 | 63 | – | – |
| Övriga skulder | 106 | 156 | 100 | 92 | 85 | 40 | 0 | 54 | 0 |
Vinstdisposition och utdelningBelopp i tkr
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel att disponera | – | – | – | – | 249 | 194 | 175 | 100 | – |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2024
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2023
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Bolaget har flyttat sin verksamhet till en central plats vilket medfört en ökad omsättning.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2022
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2021
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
I augusti öppnade bolaget en butik vilket resulterade i en ökad omsättning.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2020
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
I år har företaget öppnat en butik vilket har ökat försäljningen av blommor markant.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2019
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Företaget har under 2019 bedrivit försäljning av blombuketter vilket har ökat omsättningen.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2018
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Bolaget har mer eller mindre varit vilande under ett par år men under 2018 öppnades det upp igen, därav en högre omsättning än tidigare.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 53 | 103 | 103 | 50 |
| Årets inköp | – | – | 53 | 50 |
| Försäljningar och utrangeringar | 50 | – | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Årets inköp | – | – | – | – | 18 |
| Ackumulerade avskrivningar | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| Årets avskrivningar | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- HENNINGS GATA 8 A, 116 50 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2012-06-18
- Bransch
- Detaljhandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Verksamhet enligt registret
Företaget ska i huvudsak bedriva konsultativa tjänster inom on- line annonsering, försäljning och utbildning. Utöver detta kan företaget komma att bedriva handel, uthyrning och förvaltning av egna och förvaltande fastigheter. _Reklambyråverksamhet _Datakonsultverksamhet _Utbildning och stödverksamhet för utbildningsväsendet _Handel med egna fastigheter _Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Bankgironummer
- 359-3175
- Bell&Bonn AB
kontrollerat 2026-10-10
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-16
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver främst handel med blommor och inredning. Utöver detta kan företaget komma att bedriva konsultativa tjänster inom online annonsering, försäljning och utbildning. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.