Start › Stockholms län › Stockholm
Lazy House AB
556862-4588 · Aktiebolag
Omsättning 2025
68 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
62 tkr
Årets resultat 2025
62 tkr
Eget kapital 2025
107 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 68 | 0 | 73 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 68 | 0 | 73 | 132 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat | 62 | −6 | 67 | 115 | 0 | −1 | −2 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 62 | −5 | 68 | 115 | 0 | −1 | −2 |
| Resultat före skatt | 62 | −5 | 68 | 115 | 0 | −1 | −2 |
| Årets resultat | 62 | −5 | 68 | 115 | 0 | −1 | −2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 114 | 96 | 241 | 173 | 58 | 57 | 57 |
| Omsättningstillgångar | 114 | 96 | 241 | 173 | 58 | 57 | 57 |
| Kortfristiga fordringar | 43 | 1 | 39 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Kundfordringar | – | 0 | 38 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 43 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Kassa och bank | 71 | 94 | 202 | 169 | 58 | 57 | 7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 114 | 96 | 241 | 173 | 58 | 57 | 57 |
| Eget kapital | 107 | 45 | 224 | 156 | 41 | 41 | 42 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 57 | −5 | 174 | 106 | −9 | −9 | −8 |
| Balanserat resultat | −5 | 0 | 106 | −9 | −9 | −8 | −6 |
| Årets resultat | 56 | −5 | 68 | 115 | 0 | −1 | −2 |
| Kortfristiga skulder | 7 | 51 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Övriga skulder | 0 | 44 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Om bolaget
- Adress
- INGEMARSGATAN 1 B, 114 20 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2011-08-25
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Fastighetsförvaltning
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Företaget har sitt säte i Stockholm .