Start › Stockholms län › Stockholm
Aros Bostadskapital 7 AB
556853-0934 · Aktiebolag
Omsättning 2024
0 kr
Resultat efter fin. poster 2024
1,4 mkr
Årets resultat 2024
1,4 mkr
Eget kapital 2024
51,1 mkr
Utveckling
Balansomslutning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Rörelseresultat | −4 | −2 | −3 | −2 | – | – |
| Finansiella poster | 1 374 | 39 521 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 371 | 39 520 | −3 | −2 | – | – |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 290 | 50 | 0 | – | – |
| Resultat före skatt | 1 371 | 39 810 | 47 | −2 | – | – |
| Årets resultat | 1 371 | 39 810 | 47 | −2 | – | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 55 165 | 54 147 | 286 869 | 286 867 | 286 869 | 286 870 |
| Anläggningstillgångar | 50 310 | 23 710 | 0 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 310 | 23 710 | 0 | – | – | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 50 310 | 23 710 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 4 855 | 30 437 | 286 869 | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 351 | 351 | 286 865 | – | – | – |
| Övriga fordringar | – | 0 | 286 865 | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 351 | 351 | – | – | – | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 55 165 | 54 147 | 286 869 | – | – | – |
| Eget kapital | 51 097 | 49 726 | 249 916 | – | – | – |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| Fritt eget kapital | 50 997 | 49 626 | 249 816 | – | – | – |
| Balanserat resultat | 49 626 | 9 816 | 249 769 | – | – | – |
| Årets resultat | 1 371 | 39 810 | 47 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 4 068 | 4 421 | 36 953 | – | – | – |
| Skulder till koncernföretag | – | 0 | 36 580 | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 068 | 4 420 | 373 | – | – | – |
Föreslagen utdelning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utdelning | 0 | – | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Fordringar hos koncernföretag
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 50 310 | 23 710 | 0 | 0 |
| Årets inköp | 26 600 | 23 710 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 45100, 104 30 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2011-05-17
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2025-04-30)
- Revisionsfirma
- Ernst & Young Aktiebolag
- Årsstämma
- 2025-05-09
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego