Start › Stockholms län › Täby
SusMel AB
556801-3501 · Aktiebolag
Omsättning 2025
11,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
497 tkr
Årets resultat 2025
292 tkr
Eget kapital 2025
749 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 11 673 | 12 347 | 11 813 | 11 306 | 10 639 |
| Nettoomsättning | 11 487 | 11 896 | 11 484 | 11 165 | 10 504 |
| Övriga rörelseintäkter | 186 | 452 | 329 | 141 | 135 |
| Rörelsekostnader | 11 179 | 11 745 | 11 415 | 10 895 | 10 050 |
| Handelsvaror | 4 838 | 5 358 | 4 979 | 4 766 | 4 300 |
| Övriga externa kostnader | 2 912 | 2 912 | 2 894 | 2 950 | 2 609 |
| Personalkostnader | 3 410 | 3 452 | 3 421 | 3 171 | 3 135 |
| Av- och nedskrivningar | 20 | 22 | 39 | 8 | 5 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 2 | 82 | – | – |
| Rörelseresultat | 494 | 602 | 398 | 411 | 589 |
| Finansiella poster | 3 | 11 | −1 | −6 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 497 | 613 | 397 | 405 | 589 |
| Bokslutsdispositioner | −127 | – | – | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −127 | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | 370 | 613 | 397 | 405 | 589 |
| Skatt på årets resultat | 79 | 130 | 88 | 92 | 128 |
| Årets resultat | 292 | 484 | 310 | 314 | 461 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 796 | 2 207 | 1 833 | 1 598 | 1 876 |
| Anläggningstillgångar | 83 | 69 | 90 | 115 | 13 |
| Materiella anläggningstillgångar | 43 | 63 | 85 | 110 | 8 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 43 | 63 | 85 | 110 | 8 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Andra långfristiga fordringar | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Omsättningstillgångar | 1 713 | 2 138 | 1 743 | 1 483 | 1 862 |
| Varulager m.m. | 500 | 454 | 495 | 445 | 467 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 500 | 454 | 495 | 445 | 467 |
| Kortfristiga fordringar | 641 | 514 | 802 | 447 | 440 |
| Kundfordringar | 0 | 17 | 27 | 7 | 3 |
| Övriga fordringar | 365 | 157 | 283 | 188 | 147 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 276 | 341 | 491 | 252 | 290 |
| Kassa och bank | 571 | 1 170 | 446 | 592 | 955 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 796 | 2 207 | 1 833 | 1 598 | 1 876 |
| Eget kapital | 749 | 929 | 645 | 436 | 622 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 649 | 829 | 545 | 336 | 522 |
| Balanserat resultat | 357 | 345 | 236 | 22 | 61 |
| Årets resultat | 292 | 484 | 310 | 314 | 461 |
| Obeskattade reserver | 127 | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 127 | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 921 | 1 278 | 1 187 | 1 163 | 1 253 |
| Leverantörsskulder | 309 | 410 | 532 | 528 | 691 |
| Övriga skulder | 171 | 140 | 102 | 120 | 96 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 441 | 728 | 554 | 515 | 466 |
| Ställda säkerheter | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Företagsinteckningar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Årets inköp | 35 | 0 | – | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 120 | 132 | 132 | 180 | 70 | 70 |
| Årets inköp | – | – | 96 | 110 | 0 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 12 | 0 | 144 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 77 | 69 | 48 | 70 | 62 | 57 |
| Årets avskrivningar | 20 | 22 | 39 | 8 | 5 | – |
| Återförda avskrivningar | 12 | 0 | 61 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- FORTVÄGEN 128, 187 68 TÄBY
- Registrerat
- 2010-02-26
- Bransch
- Detaljhandel med drivmedel
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva bensinstation, servicehandel och konsultverksamhet inom denna bransch samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2026-06-04)
- Revisionsfirma
- MOORE Allegretto AB
- Årsstämma
- 2026-06-04
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget driver en bensinstation med försäljning av drivmedel i kommision. I enlighet med Preems koncept har företaget en utpräglad inrikting som servicebutik och säljer ett brett sortiment av livsmedel och tillbehör till trafikanter. Bolaget har även en biltvätt. Bensinstationen ligger centralt i Stockholm på Kungsholmen och marknaden finns huvudsakligen i närområdet. Företaget har sitt säte i Stockholm .