Start › Västra Götalands län › Lundsbrunn
Timber2 AB
556781-4875 · Aktiebolag
Omsättning 2025
12,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
2,6 mkr
Årets resultat 2025
2,0 mkr
Eget kapital 2025
7,1 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 12 722 | 7 290 | 11 928 | 38 142 | 16 753 |
| Nettoomsättning | 12 722 | 7 057 | 12 187 | 36 971 | 16 386 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 0 | 233 | −281 | 1 154 | 350 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 22 | 17 | 17 |
| Rörelsekostnader | 10 165 | 6 509 | 11 042 | 33 336 | 14 902 |
| Råvaror och förnödenheter | 8 312 | 4 833 | 8 269 | 30 475 | 12 313 |
| Övriga externa kostnader | 689 | 754 | 899 | 1 189 | 885 |
| Personalkostnader | 1 039 | 827 | 1 754 | 1 570 | 1 594 |
| Av- och nedskrivningar | 125 | 96 | 118 | 103 | 109 |
| Övriga rörelsekostnader | −1 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| Rörelseresultat | 2 557 | 780 | 886 | 4 806 | 1 851 |
| Finansiella poster | 47 | 79 | −2 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 47 | 89 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 604 | 859 | 884 | 4 806 | 1 851 |
| Bokslutsdispositioner | −47 | 1 656 | −109 | −1 186 | −456 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 1 692 | −93 | −1 212 | −467 |
| Förändring av överavskrivningar | −47 | −36 | −16 | 26 | 11 |
| Resultat före skatt | 2 557 | 2 515 | 775 | 3 620 | 1 395 |
| Skatt på årets resultat | 533 | 548 | 175 | 749 | 300 |
| Årets resultat | 2 024 | 1 967 | 600 | 2 871 | 1 094 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 9 149 | 7 432 | 7 728 | 10 143 | 4 951 |
| Anläggningstillgångar | 554 | 414 | 350 | 118 | 309 |
| Materiella anläggningstillgångar | 554 | 414 | 350 | 118 | 309 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 554 | 414 | 350 | 118 | 309 |
| Omsättningstillgångar | 8 595 | 7 019 | 7 379 | 10 025 | 4 642 |
| Varulager m.m. | 1 327 | 2 719 | 2 486 | 2 767 | 1 613 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 327 | 2 719 | 2 486 | 2 767 | 1 613 |
| Kortfristiga fordringar | 914 | 1 141 | 2 178 | 2 936 | 925 |
| Kundfordringar | 456 | 700 | 1 462 | 2 335 | 758 |
| Övriga fordringar | 420 | 396 | 688 | 580 | 153 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 38 | 46 | 28 | 21 | 14 |
| Kassa och bank | 6 353 | 3 159 | 2 715 | 4 322 | 2 105 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 9 149 | 7 432 | 7 728 | 10 143 | 4 951 |
| Eget kapital | 7 074 | 5 550 | 4 233 | 4 383 | 2 512 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 6 974 | 5 450 | 4 133 | 4 283 | 2 412 |
| Balanserat resultat | 4 950 | 3 483 | 3 533 | 1 412 | 1 318 |
| Årets resultat | 2 024 | 1 967 | 600 | 2 871 | 1 094 |
| Obeskattade reserver | 1 147 | 1 101 | 2 757 | 2 647 | 1 462 |
| Periodiseringsfonder | 995 | 995 | 2 687 | 2 594 | 1 382 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 152 | 106 | 70 | 53 | 80 |
| Kortfristiga skulder | 927 | 782 | 738 | 3 112 | 977 |
| Leverantörsskulder | 884 | 760 | 287 | 2 369 | 696 |
| Skatteskulder | – | 0 | 378 | 672 | 219 |
| Övriga skulder | 44 | 22 | 58 | 65 | 47 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | 16 | 7 | 15 |
| Ställda säkerheter | – | – | 0 | 500 | 500 |
| Företagsinteckningar | – | – | 0 | 500 | 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 509 | 1 243 | 1 083 | 733 | 827 | 733 |
| Årets inköp | 266 | 160 | 350 | 0 | 94 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | 0 | 94 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 955 | 829 | 733 | 615 | 517 | 408 |
| Årets avskrivningar | 125 | 96 | 118 | 103 | 109 | – |
| Återförda avskrivningar | – | – | 0 | 6 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- TRÄDGÅRDSGATAN 6, 533 72 LUNDSBRUNN
- Registrerat
- 2009-04-27
- Bransch
- Hyvling av trä
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva handel och förmedling av trävaror samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
AeroRide Handelsbolag
969757-5232 · Lundsbrunn
Hållanders Sågverk Aktiebolag
556510-8932 · Dalstorp · omsättning 187,1 mkr (2025)
Liareds Trävaror Aktiebolag
556233-8896 · Ulricehamn · omsättning 101,5 mkr (2023)
Aktiebolaget Karlaträ
556081-8782 · Bottnaryd · omsättning 89,6 mkr (2025)
Bitterna Såg och Trävaru AB
556037-9785 · Vara · omsättning 47,1 mkr (2025)
Göteborgs Specialhyvleri Aktiebolag
556536-4220 · Larv · omsättning 34,3 mkr (2024)
Roasjö Träförädling AB
559116-9247 · Svenljunga · omsättning 28,9 mkr (2025)
Nossebro Träförädling AB
559388-9586 · Nossebro · omsättning 24,1 mkr (2025)
Asteberg inredningssnickeri AB
556776-7271 · Hyssna · omsättning 22,0 mkr (2024)
Ekebo Svenska AB
556976-6743 · Vegby · omsättning 7,7 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Götene
- Revision
- Ja (2025-10-23)
- Årsstämma
- 2025-10-23
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva handel och förmedling av trävaror samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget började sin verksamhet 2009. Företaget har sitt säte i Götene .