Start › Stockholms län › Svartsjö
Månskara Media AB
556709-6879 · Aktiebolag
Omsättning 2023
245 tkr
Resultat efter fin. poster 2023
17 tkr
Årets resultat 2023
17 tkr
Eget kapital 2023
99 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 275 | 233 | 174 | 150 |
| Nettoomsättning | 245 | 205 | 174 | 121 |
| Övriga rörelseintäkter | 30 | 28 | 0 | 29 |
| Rörelsekostnader | 257 | 233 | 193 | 204 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 | – | – | – |
| Handelsvaror | – | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 45 | 41 | 98 | 93 |
| Personalkostnader | 177 | 187 | 90 | 106 |
| Av- och nedskrivningar | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Övriga rörelsekostnader | 28 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 18 | 0 | −18 | −54 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | −1 | −1 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | −1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 17 | −1 | −19 | −55 |
| Resultat före skatt | 17 | −1 | −19 | −55 |
| Årets resultat | 17 | −1 | −19 | −55 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 237 | 213 | 222 | 248 |
| Anläggningstillgångar | 63 | 5 | 10 | 14 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 5 | 10 | 14 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 5 | 10 | 14 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 63 | – | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 63 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 174 | 209 | 212 | 234 |
| Kortfristiga fordringar | 161 | 164 | 183 | 150 |
| Kundfordringar | 89 | 0 | 48 | 0 |
| Övriga fordringar | 40 | 0 | 0 | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 32 | 164 | 136 | 149 |
| Kortfristiga placeringar | 0 | 28 | 28 | 28 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 0 | 28 | 28 | 28 |
| Kassa och bank | 12 | 16 | 0 | 55 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 237 | 213 | 222 | 248 |
| Eget kapital | 99 | 81 | 82 | 101 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | −1 | −19 | −18 | 1 |
| Balanserat resultat | −19 | −18 | 1 | 56 |
| Årets resultat | 17 | −1 | −19 | −55 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | – | – |
| Checkräkningskredit | – | 0 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 138 | 132 | 140 | 147 |
| Checkräkningskredit | – | – | 7 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 | 1 | – | – |
| Övriga skulder | 130 | 126 | 128 | 139 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | 5 | 5 | 9 |
| Ställda säkerheter | – | 200 | 200 | 200 |
| Företagsinteckningar | – | 200 | 200 | 200 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2023-06-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 63 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 24 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Årets inköp | – | – | – | 0 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 64 | 0 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | – | 84 | 79 | 74 | 69 |
| Årets avskrivningar | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
Om bolaget
- Adress
- SKOGHEMSVÄGEN 22, 179 96 SVARTSJÖ
- Registrerat
- 2006-08-25
- Bransch
- Reklambyråverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet, utgivning av böcker och en hästtidning, stall och ridhusverksamhet, utbildning av tävlingsryttare, förvärv och försäljning av hästar, hästavel samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2023-12-21
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom reklambyråverksamhet, utgivning av böcker och hästtidning, stall och ridhusverksamhet,utbildning av tävlingsryttare, förvärv och försäljning av hästar, hästavel samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholms län, Ekerö Kommun.