Start › Jämtlands län › Aspås
AGANZA AB
556706-1568 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−104 tkr
Årets resultat 2025
−104 tkr
Eget kapital 2025
195 tkr
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-04 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Nettoomsättning | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 43 | 48 | 53 | 45 | 18 | 282 |
| Övriga externa kostnader | 43 | 48 | 53 | 45 | 18 | 282 |
| Rörelseresultat | −43 | −48 | −53 | −45 | −18 | −282 |
| Finansiella poster | −61 | −1 640 | −257 | 1 977 | −2 | 3 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | 0 | 2 000 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 0 | 294 | 187 | 12 | 30 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 438 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 62 | 202 | 551 | 210 | 14 | 26 |
| Resultat efter finansiella poster | −104 | −1 688 | −311 | 1 931 | −19 | −279 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | 143 | – | – | – |
| Erhållna koncernbidrag | – | 0 | 4 128 | – | – | – |
| Lämnade koncernbidrag | – | 0 | 3 985 | – | – | – |
| Resultat före skatt | −104 | −1 688 | −168 | 1 931 | −19 | −279 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Årets resultat | −104 | −1 688 | −168 | 1 931 | −19 | −279 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-04 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 635 | 1 702 | 8 043 | 6 192 | 661 | 890 |
| Anläggningstillgångar | 1 600 | 1 600 | 8 042 | 4 980 | 150 | 100 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 600 | 1 600 | 8 042 | 4 980 | 150 | 100 |
| Andelar i koncernföretag | – | 0 | 4 150 | 4 150 | 150 | 100 |
| Andelar i intresseföretag | 1 600 | 1 600 | – | – | – | – |
| Fordringar hos koncernföretag | – | 0 | 3 892 | 830 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 35 | 102 | 1 | 1 212 | 511 | 790 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 100 | 0 | 1 042 | 486 | 789 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 100 | 0 | 1 039 | 486 | 789 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 35 | 2 | 1 | 170 | 26 | 1 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 635 | 1 702 | 8 043 | 6 192 | 661 | 890 |
| Eget kapital | 195 | 298 | 1 987 | 2 155 | 423 | 443 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 95 | 198 | 1 887 | 2 055 | 323 | 343 |
| Balanserat resultat | 198 | 1 887 | 2 055 | 123 | 343 | 622 |
| Årets resultat | −104 | −1 688 | −168 | 1 931 | −19 | −279 |
| Långfristiga skulder | 1 278 | 1 303 | 5 017 | 2 998 | 0 | 380 |
| Skulder till kreditinstitut | – | 0 | 1 996 | 2 998 | 0 | 380 |
| Skulder till koncernföretag | – | 0 | 2 322 | – | – | – |
| Övriga skulder | 1 278 | 1 303 | 698 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 162 | 100 | 1 040 | 1 039 | 238 | 67 |
| Skulder till kreditinstitut | – | 0 | 1 002 | 1 002 | 160 | 0 |
| Övriga skulder | – | – | – | 0 | 67 | 67 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 162 | 100 | 38 | 37 | 11 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2024-04-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 600 | 1 600 | 0 |
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 438 | 4 150 | 4 150 |
| Årets inköp | 2 938 | 0 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 4 050 | 0 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | −1 438 | 0 | – |
| Årets nedskrivningar | 1 438 | 0 | – |
Fordringar hos koncernföretag
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-05-01 | 2023-04-30 | 2022-05-01 | 2022-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 3 892 | 830 | 830 | 0 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 3 062 | – | 830 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 3 892 | 0 | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- NOLBACKSVÄGEN 31, 835 94 ASPÅS
- Registrerat
- 2006-06-26
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och företagsledning samt köp och försäljning av varumärken och immateriella rättigheter. Äga, köpa, förvalta och sälja, värdepapper, fast egendom samt därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Krokom
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-19
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration och företagsledning samt köp och försäljning av varumärken och immateriella rättigheter. Äga, köpa, förvalta och sälja värdepapper, fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Krokom .