Start › Hallands län › Väröbacka
IT Happens AB
556700-9690 · Aktiebolag
Utveckling
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 266 | 1 436 | 1 479 | 1 804 | 1 494 | 871 |
| Nettoomsättning | 1 404 | 1 396 | 1 533 | 1 653 | 1 494 | 871 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | −138 | 41 | −54 | 150 | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 | 1 |
| Rörelsekostnader | 1 223 | 1 069 | 1 383 | 1 286 | 1 004 | 422 |
| Råvaror och förnödenheter | 45 | 0 | 8 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 213 | 113 | 94 | 97 | 165 | 87 |
| Personalkostnader | 965 | 956 | 1 281 | 1 189 | 838 | 335 |
| Rörelseresultat | 43 | 368 | 96 | 517 | 491 | 449 |
| Finansiella poster | 1 | 1 | −2 | −2 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 44 | 369 | 94 | 516 | 490 | 449 |
| Resultat före skatt | 44 | 369 | 94 | 516 | 490 | 449 |
| Skatt på årets resultat | 17 | 76 | 20 | 111 | 107 | 85 |
| Årets resultat | 26 | 293 | 74 | 404 | 383 | 364 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 752 | 934 | 852 | 980 | 790 | 659 |
| Omsättningstillgångar | 752 | 934 | 852 | 980 | 790 | 659 |
| Varulager m.m. | 0 | 138 | 97 | 150 | – | – |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 138 | 97 | 150 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 139 | 483 | 549 | 481 | 400 | 539 |
| Kundfordringar | 1 | 296 | 334 | 373 | 387 | 539 |
| Övriga fordringar | 137 | 187 | 215 | 108 | 13 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 613 | 314 | 206 | 348 | 390 | 121 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 752 | 934 | 852 | 980 | 790 | 659 |
| Eget kapital | 617 | 720 | 518 | 623 | 499 | 396 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 517 | 620 | 418 | 523 | 399 | 296 |
| Överkursfond | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 490 | 328 | 343 | 119 | 16 | −68 |
| Årets resultat | 26 | 293 | 74 | 404 | 383 | 364 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
| Övriga skulder | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 135 | 214 | 334 | 357 | 285 | 263 |
| Leverantörsskulder | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 5 |
| Skatteskulder | 17 | 76 | 131 | 219 | 192 | 85 |
| Övriga skulder | 106 | 120 | 156 | 125 | 79 | 173 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 | 18 | 42 | 12 | 0 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- KÄLLSTORP 73, 432 65 VÄRÖBACKA
- Registrerat
- 2006-03-30
- Bransch
- Datakonsultverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-området och handel med hård och mjukvara inom dataområdet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet inom veterinärvård och djurhälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-12-10
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Varbergs kommun, Hallands län, bedriver verskamhet med IT-kosultationer. Bolaget skall också bedriva konslutverksamhet inom veterinärvård och djurhälsovård och därmed förenlig verksamhet
Väsentliga händelser
Styrelsen och ledningen övervakar utvecklingen kring den pågående konflikten i Ukraina. För närvarande är det svårt att bedöma direkta och indirekta effekter för bolagets verksamhet, men styrelsen och ledningen fortsätter att följa utvecklingen för att hantera förändringar som kan komma att påverka. Bolaget har under aktuellt räkenskapsår utökat sitt verksamhetsområde med en konsultverksamhet inom veterinär- och djurhälsovård och därmed förenlig verksamhet.