Start › Västerbottens län › Skellefteå
Larsson Optik Nord AB
556693-4898 · Aktiebolag
Omsättning 2025
7,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
962 tkr
Årets resultat 2025
758 tkr
Eget kapital 2025
2,7 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Soliditet per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 7 169 | 8 146 | 6 592 | 7 735 | – | 5 348 | 6 226 |
| Nettoomsättning | 7 168 | 7 769 | 6 533 | 7 729 | – | 5 042 | 6 054 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 377 | 60 | 6 | – | 307 | 171 |
| Rörelsekostnader | 6 227 | 6 769 | 5 822 | 6 090 | – | 4 846 | 5 258 |
| Handelsvaror | 2 119 | 2 551 | 1 745 | 2 141 | – | 1 342 | 1 813 |
| Övriga externa kostnader | 1 084 | 1 076 | 1 030 | 1 009 | – | 1 012 | 900 |
| Personalkostnader | 2 994 | 3 057 | 2 949 | 2 825 | – | 2 409 | 2 534 |
| Av- och nedskrivningar | 29 | 83 | 95 | 114 | – | 74 | 12 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 | 2 | 4 | 2 | – | 10 | 0 |
| Rörelseresultat | 942 | 1 376 | 770 | 1 645 | – | 502 | 967 |
| Finansiella poster | 20 | 24 | 13 | 17 | – | −1 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 19 | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 16 | 30 | 14 | 2 | – | – | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | −4 | −1 | −1 | 4 | – | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 8 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 962 | 1 400 | 784 | 1 662 | – | 501 | 968 |
| Resultat före skatt | 962 | 1 400 | 784 | 1 662 | – | 501 | 968 |
| Skatt på årets resultat | 204 | 291 | 166 | 345 | – | 113 | 213 |
| Årets resultat | 758 | 1 109 | 618 | 1 317 | – | 388 | 754 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 068 | 4 284 | 4 315 | 5 349 | – | 4 482 | 4 096 |
| Anläggningstillgångar | 1 191 | 1 185 | 1 602 | 2 195 | – | 2 002 | 1 950 |
| Materiella anläggningstillgångar | 33 | 62 | 104 | 561 | – | 389 | 338 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 33 | 62 | 104 | 561 | 294 | 389 | 338 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 158 | 1 124 | 1 498 | 1 634 | – | 1 613 | 1 613 |
| Andelar i koncernföretag | – | – | 0 | 138 | – | 138 | 138 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 158 | 1 124 | 1 498 | 1 496 | 1 502 | 1 476 | 1 475 |
| Omsättningstillgångar | 2 877 | 3 099 | 2 713 | 3 155 | – | 2 481 | 2 145 |
| Varulager m.m. | 492 | 528 | 799 | 504 | – | 420 | 326 |
| Råvaror och förnödenheter | 492 | – | – | – | – | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | – | 528 | 799 | 504 | – | 420 | 326 |
| Kortfristiga fordringar | 703 | 659 | 571 | 293 | – | 337 | 612 |
| Kundfordringar | 134 | 165 | 212 | 185 | – | 107 | 172 |
| Fordringar hos koncernföretag | – | – | 0 | 27 | – | 27 | 27 |
| Övriga fordringar | 301 | 125 | – | – | – | 48 | 338 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 269 | 368 | 359 | 81 | – | 155 | 76 |
| Kassa och bank | 1 681 | 1 912 | 1 343 | 2 358 | – | 1 724 | 1 207 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 068 | 4 284 | 4 315 | 5 349 | – | 4 482 | 4 096 |
| Eget kapital | 2 743 | 2 985 | 2 876 | 4 059 | – | 3 526 | 3 138 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2 643 | 2 885 | 2 776 | 3 959 | – | 3 426 | 3 038 |
| Balanserat resultat | 1 885 | 1 776 | 2 159 | 2 642 | 2 726 | 3 038 | 2 283 |
| Årets resultat | 758 | 1 109 | 618 | 1 317 | 916 | 388 | 754 |
| Kortfristiga skulder | 1 324 | 1 299 | 1 439 | 1 290 | – | 956 | 958 |
| Leverantörsskulder | 348 | 358 | 391 | 242 | – | 258 | 284 |
| Skatteskulder | 75 | 76 | 60 | 150 | – | – | – |
| Övriga skulder | 458 | 436 | 562 | 458 | – | 327 | 297 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 443 | 429 | 425 | 441 | – | 371 | 377 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 | 150 |
| Försäljningar och utrangeringar | 138 | 0 | – | – | 13 | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 205 | 1 175 | 1 550 | 1 550 | 1 551 | 1 519 | 1 518 | 1 518 |
| Årets inköp | 30 | – | 0 | – | 32 | 1 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 375 | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 47 | 52 | 52 | 54 | 49 | 43 | 43 | 43 |
| Årets nedskrivningar | – | – | – | 4 | 6 | 1 | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 410 | 2 410 | 2 369 | 2 750 | 2 369 | 2 369 | 2 244 | 1 894 |
| Årets inköp | 0 | 41 | 0 | 381 | – | 125 | 350 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 381 | 0 | – | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 377 | 2 348 | 2 265 | 2 189 | 2 075 | 1 980 | 1 906 | 1 894 |
| Årets avskrivningar | 29 | 83 | 95 | 114 | 95 | 74 | 12 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 0 | 19 | 0 | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 308, 931 23 SKELLEFTEÅ
- Registrerat
- 2005-12-12
- Bransch
- Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva optikerrörelse, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Skellefteå
- Revision
- Ja (2026-04-14)
- Årsstämma
- 2026-04-15
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver optikerrörelse samt äger och förvaltar aktier. Företaget har sitt säte i Skellefteå .