Start › Skåne län › Helsingborg
Jeca AB
556664-3713 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
7,1 mkr
Årets resultat 2025
7,0 mkr
Eget kapital 2025
23,8 mkr
Utveckling
Eget kapital per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 3 | 11 | 11 | 11 |
| Övriga externa kostnader | 3 | 11 | 11 | 11 |
| Rörelseresultat | −3 | −11 | −11 | −11 |
| Finansiella poster | 7 062 | 4 964 | 2 676 | 5 295 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 5 330 | 3 700 | 3 000 | 6 550 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 300 | 996 | 0 | −18 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 615 | 450 | 59 | 28 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 900 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 183 | 182 | 383 | 365 |
| Resultat efter finansiella poster | 7 060 | 4 953 | 2 665 | 5 284 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | 500 | 347 |
| Erhållna koncernbidrag | – | 0 | 500 | 347 |
| Resultat före skatt | 7 059 | 4 953 | 3 165 | 5 631 |
| Skatt på årets resultat | 88 | 255 | 30 | 0 |
| Årets resultat | 6 971 | 4 698 | 3 135 | 5 631 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 27 628 | 20 598 | 15 645 | 12 480 |
| Anläggningstillgångar | 16 300 | 16 333 | 15 100 | 6 100 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 16 300 | 16 333 | 15 100 | 6 100 |
| Andelar i koncernföretag | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Andra långfristiga fordringar | 14 300 | 14 333 | 12 100 | 3 100 |
| Omsättningstillgångar | 11 328 | 4 265 | 545 | 6 380 |
| Kortfristiga fordringar | 8 061 | 3 700 | – | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 3 700 | – | – |
| Övriga fordringar | 8 061 | – | – | – |
| Kassa och bank | 3 267 | 565 | 545 | 6 380 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 27 628 | 20 598 | 15 645 | 12 480 |
| Eget kapital | 23 813 | 16 842 | 12 144 | 9 009 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 23 693 | 16 722 | 12 024 | 8 889 |
| Balanserat resultat | 16 722 | 12 024 | 8 889 | 3 258 |
| Årets resultat | 6 971 | 4 698 | 3 135 | 5 631 |
| Kortfristiga skulder | 3 815 | 3 756 | 3 501 | 3 471 |
| Skatteskulder | 344 | 286 | 30 | 0 |
| Övriga skulder | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 4 | 5 | 5 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 8 840 | 8 840 | 8 840 | 8 840 | 8 840 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 14 300 | 14 333 | 13 000 | 4 000 | 4 000 |
| Årets inköp | 4 300 | 9 333 | 9 000 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 4 333 | 8 000 | – | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 0 | 0 | 900 | 900 | – |
| Årets nedskrivningar | – | – | – | 900 | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 260 |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 000 | – | 1 260 | – |
Om bolaget
- Adress
- GÖRARPSVÄGEN 117, 253 74 HELSINGBORG
- Registrerat
- 2004-07-26
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handelsträdgård och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-05-13)
- Årsstämma
- 2026-05-13
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Helsingborg registrerades år 2004 och bedriver sedan dess handelsträdgård via dotterbolag. I övrigt är bolagets verksamhet vilande. Bolaget är moderbolag till Görarps Blomsterproduktion AB, org.nr: 556537-2991 och AB K.E. Pettersson Handelsträdgård, org.nr: 556053-7424.