Start › Stockholms län › Sollentuna
Dr Dag Strömberg AB
556567-2457 · Aktiebolag
Omsättning 2025
898 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
608 tkr
Årets resultat 2025
482 tkr
Eget kapital 2025
11,2 mkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 922 | 752 | 702 |
| Nettoomsättning | 898 | 656 | 549 |
| Övriga rörelseintäkter | 24 | 96 | 153 |
| Rörelsekostnader | 406 | 428 | 433 |
| Övriga externa kostnader | 318 | 349 | 355 |
| Personalkostnader | 20 | 12 | 10 |
| Av- och nedskrivningar | 67 | 67 | 67 |
| Rörelseresultat | 516 | 323 | 270 |
| Finansiella poster | 92 | 118 | −630 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 92 | 118 | 120 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 750 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 608 | 441 | −360 |
| Resultat före skatt | 608 | 441 | −360 |
| Skatt på årets resultat | 125 | 91 | 22 |
| Årets resultat | 482 | 351 | −383 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 11 415 | 11 061 | 11 410 |
| Anläggningstillgångar | 5 969 | 5 981 | 5 995 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 721 | 2 789 | 2 856 |
| Byggnader och mark | 2 387 | 2 454 | 2 522 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 334 | 334 | 334 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 248 | 3 193 | 3 139 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Andra långfristiga fordringar | 1 148 | 1 093 | 1 039 |
| Omsättningstillgångar | 5 446 | 5 080 | 5 415 |
| Kortfristiga fordringar | 28 | 36 | 124 |
| Kundfordringar | 24 | – | – |
| Övriga fordringar | 4 | 36 | 106 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 18 |
| Kassa och bank | 5 418 | 5 044 | 5 291 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 11 415 | 11 061 | 11 410 |
| Eget kapital | 11 206 | 10 924 | 11 273 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 11 086 | 10 804 | 11 153 |
| Balanserat resultat | 10 604 | 10 453 | 11 536 |
| Årets resultat | 482 | 351 | −383 |
| Kortfristiga skulder | 209 | 137 | 137 |
| Skatteskulder | 1 | – | – |
| Övriga skulder | 198 | 127 | 117 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 20 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 898 | 1 843 | 1 789 | 1 737 |
| Årets inköp | 55 | 54 | 52 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 750 | 750 | 750 | – |
| Årets nedskrivningar | – | – | 750 | – |
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 |
| Ackumulerade avskrivningar | 987 | 920 | 852 | 785 |
| Årets avskrivningar | 67 | 67 | 67 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Ackumulerade avskrivningar | 413 | 413 | 413 | 413 |
Övriga materiella anläggningstillgångar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Om bolaget
- Adress
- RYAVÄGEN 104, 191 63 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 1999-03-02
- Bransch
- Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva hälso- och sjukvård samt kapital- och fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Sollentuna kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Dr Dag Strömberg AB bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt kapital- och fastighetsförvaltning. Företaget har sitt säte i Sollentuna kommun .