Start › Kronobergs län › Ljungby
Stjärnan 4 i Ljungby AB
559565-5746 · Aktiebolag
Omsättning 2026
3 tkr
Resultat efter fin. poster 2026
181 tkr
Årets resultat 2026
144 tkr
Eget kapital 2026
7,8 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 408 |
| Nettoomsättning | 3 |
| Övriga rörelseintäkter | 404 |
| Rörelsekostnader | 187 |
| Övriga externa kostnader | 110 |
| Av- och nedskrivningar | 77 |
| Rörelseresultat | 221 |
| Finansiella poster | −39 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 39 |
| Resultat efter finansiella poster | 181 |
| Resultat före skatt | 181 |
| Skatt på årets resultat | 37 |
| Årets resultat | 144 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 17 196 |
| Anläggningstillgångar | 15 913 |
| Materiella anläggningstillgångar | 15 913 |
| Byggnader och mark | 15 913 |
| Omsättningstillgångar | 1 284 |
| Kortfristiga fordringar | 119 |
| Kundfordringar | 69 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 51 |
| Kassa och bank | 1 164 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 17 196 |
| Eget kapital | 7 802 |
| Bundet eget kapital | 7 658 |
| Aktiekapital | 25 |
| Uppskrivningsfond | 7 633 |
| Fritt eget kapital | 144 |
| Årets resultat | 144 |
| Långfristiga skulder | 8 190 |
| Skulder till kreditinstitut | 8 190 |
| Kortfristiga skulder | 1 204 |
| Skulder till kreditinstitut | 167 |
| Leverantörsskulder | 71 |
| Skulder till koncernföretag | 0 |
| Skatteskulder | 37 |
| Övriga skulder | 166 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 762 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2026-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 15 990 |
| Årets inköp | 15 990 |
| Ackumulerade avskrivningar | 77 |
| Årets avskrivningar | 77 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 900, 341 18 LJUNGBY
- Registrerat
- 2025-12-30
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Aktiebolagets ska bedriva fastighetsförvaltning och byggnation av bostäder och lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-15
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget startade 2025 och ska bedriva fastighetsförvaltning och byggnation av bostäder och lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet.