Start › Västra Götalands län › Ljungskile
Anna Wettre Holding AB
559532-6462 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
2,7 mkr
Årets resultat 2025
2,7 mkr
Eget kapital 2025
2,7 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-05 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 104 | – |
| Övriga externa kostnader | 104 | – |
| Rörelseresultat | −104 | – |
| Finansiella poster | 2 820 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 2 820 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 2 716 | – |
| Resultat före skatt | 2 716 | – |
| Årets resultat | 2 716 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025-12 | 2025-05 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 201 | – |
| Anläggningstillgångar | 3 081 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 081 | – |
| Andelar i koncernföretag | 3 081 | – |
| Omsättningstillgångar | 120 | – |
| Kassa och bank | 120 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 201 | – |
| Eget kapital | 2 741 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 716 | – |
| Årets resultat | 2 716 | – |
| Kortfristiga skulder | 460 | – |
| Övriga skulder | 460 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 081 |
| Årets inköp | 4 191 |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 110 |
Om bolaget
- Adress
- LYCKORNAVÄGEN 18, 459 33 LJUNGSKILE
- Registrerat
- 2025-05-27
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta aktier, värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Uddevalla
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-12
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företagets huvuduppgift är att förvalta aktier i andra företag. Företaget har sitt säte i Uddevalla .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vinsten har uppkommit i samband med försäljning av aktier i dotterbolag.