Start › Stockholms län › Farsta
David Hellqvist Mixed Media AB
559521-1292 · Aktiebolag
Omsättning 2026
1,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2026
353 tkr
Årets resultat 2026
216 tkr
Eget kapital 2026
241 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 233 |
| Nettoomsättning | 1 233 |
| Rörelsekostnader | 880 |
| Handelsvaror | 234 |
| Övriga externa kostnader | 101 |
| Personalkostnader | 544 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 |
| Rörelseresultat | 354 |
| Finansiella poster | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 353 |
| Bokslutsdispositioner | −80 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −80 |
| Resultat före skatt | 273 |
| Skatt på årets resultat | 57 |
| Årets resultat | 216 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 354 |
| Omsättningstillgångar | 354 |
| Kortfristiga fordringar | 45 |
| Kundfordringar | 5 |
| Övriga fordringar | 40 |
| Kassa och bank | 309 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 354 |
| Eget kapital | 241 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 216 |
| Årets resultat | 216 |
| Obeskattade reserver | 80 |
| Periodiseringsfonder | 80 |
| Kortfristiga skulder | 32 |
| Övriga skulder | 23 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 |
Om bolaget
- Adress
- ROTTNEROSBACKEN 205, 123 48 FARSTA
- Registrerat
- 2025-02-25
- Bransch
- Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget jobbar inom media och mode genom att erbjuda olika produktionstjänster för film, print, editorial och kommersiellt content.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-25
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget med säte i Stockholm bedriver verksamhet inom media- och modebranschen med fokus på produktion av visuellt innehåll. Verksamheten omfattar tjänster inom film-, print- och editorialproduktion samt framtagning av kommersiellt content för företag och varumärken.