Malmö Näringslivsexpo AB
559520-7902 · Aktiebolag
Omsättning 2025
286 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
29 tkr
Årets resultat 2025
16 tkr
Eget kapital 2025
41 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 286 |
| Nettoomsättning | 286 |
| Rörelsekostnader | 256 |
| Råvaror och förnödenheter | 201 |
| Övriga externa kostnader | 56 |
| Rörelseresultat | 30 |
| Finansiella poster | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 29 |
| Bokslutsdispositioner | −8 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −8 |
| Resultat före skatt | 21 |
| Skatt på årets resultat | 5 |
| Årets resultat | 16 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 74 |
| Omsättningstillgångar | 74 |
| Kortfristiga fordringar | 28 |
| Övriga fordringar | 28 |
| Kassa och bank | 46 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 74 |
| Eget kapital | 41 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 16 |
| Årets resultat | 16 |
| Obeskattade reserver | 8 |
| Periodiseringsfonder | 8 |
| Kortfristiga skulder | 25 |
| Förskott från kunder | 6 |
| Leverantörsskulder | 3 |
| Skatteskulder | 5 |
| Övriga skulder | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 |
Om bolaget
- Adress
- SCHAKTUGNSGATAN 2, 216 16 LIMHAMN
- Registrerat
- 2025-02-24
- Bransch
- Arrangemang av kongresser och mässor
Verksamhet enligt registret
Genomföra nätverksbyggande och affärsdrivande event, möten och expo med inriktning mot det lokala näringslivet och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-20
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades 2025 och har sitt säte i Malmö. Bolagets versamhet består i att genomföra nätverksbyggande och affärsdrivande event, möten och expo med inriktning mot det lokala näringslivet och därmed förenlig verksamhet.