Start › Stockholms län › Hässelby
MSN Fasad AB
559519-7152 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
293 tkr
Årets resultat 2025
228 tkr
Eget kapital 2025
253 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 120 |
| Nettoomsättning | 1 120 |
| Rörelsekostnader | 827 |
| Råvaror och förnödenheter | 351 |
| Handelsvaror | 19 |
| Övriga externa kostnader | 148 |
| Personalkostnader | 286 |
| Av- och nedskrivningar | 23 |
| Rörelseresultat | 293 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 293 |
| Resultat före skatt | 293 |
| Skatt på årets resultat | 65 |
| Årets resultat | 228 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 349 |
| Anläggningstillgångar | 115 |
| Materiella anläggningstillgångar | 115 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 115 |
| Omsättningstillgångar | 234 |
| Kortfristiga fordringar | 195 |
| Kundfordringar | 166 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 29 |
| Kassa och bank | 39 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 349 |
| Eget kapital | 253 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 228 |
| Årets resultat | 228 |
| Kortfristiga skulder | 96 |
| Leverantörsskulder | −54 |
| Skatteskulder | 39 |
| Övriga skulder | 59 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 53 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 138 |
| Årets inköp | 138 |
| Ackumulerade avskrivningar | 23 |
| Årets avskrivningar | 23 |
Om bolaget
- Adress
- CARL BONDES VÄG 80 LGH 1305, 165 74 HÄSSELBY
- Registrerat
- 2025-02-17
- Bransch
- Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall utföra tjänster så som komplett fasadrenoveringar, takrenoveringar inkludering plåtläggning , byggtjänster inom nyproduktion och ombyggnation av småhus, renoveringar av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom kompletta fasad- och takrenoveringar, inklusive plåtarbeten, samt byggtjänster avseende nyproduktion och ombyggnation av småhus, renovering av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget bildades den 17 februari 2025 och detta är bolagets första räkenskapsår. Företaget har sitt säte i Stockholm.