Kenson & Ljung Stockholm AB
559518-8946 · Aktiebolag
Omsättning 2025
244 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−237 tkr
Årets resultat 2025
2 tkr
Eget kapital 2025
27 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 244 |
| Nettoomsättning | 244 |
| Rörelsekostnader | 481 |
| Handelsvaror | 119 |
| Övriga externa kostnader | 323 |
| Personalkostnader | 39 |
| Rörelseresultat | −237 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −237 |
| Bokslutsdispositioner | 240 |
| Erhållna koncernbidrag | 240 |
| Resultat före skatt | 3 |
| Skatt på årets resultat | 1 |
| Årets resultat | 2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 271 |
| Omsättningstillgångar | 271 |
| Kortfristiga fordringar | 246 |
| Övriga fordringar | 42 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 203 |
| Kassa och bank | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 271 |
| Eget kapital | 27 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 |
| Årets resultat | 2 |
| Kortfristiga skulder | 244 |
| Leverantörsskulder | 111 |
| Skulder till koncernföretag | 129 |
| Skatteskulder | 1 |
| Övriga skulder | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 |
Om bolaget
- Adress
- LOTSKAJEN 9, 216 42 LIMHAMN
- Registrerat
- 2025-02-10
- Bransch
- Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Malmö
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget bedriver fastighetsförmedling, ägande och förvaltande av fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Malmö .