Start › Stockholms län › Märsta
Vima Ventures AB
559513-7976 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 291 |
| Nettoomsättning | 3 281 |
| Övriga rörelseintäkter | 10 |
| Rörelsekostnader | 1 879 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 |
| Övriga externa kostnader | 317 |
| Personalkostnader | 1 536 |
| Övriga rörelsekostnader | 25 |
| Rörelseresultat | 1 412 |
| Finansiella poster | −2 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 410 |
| Resultat före skatt | 1 410 |
| Skatt på årets resultat | 291 |
| Årets resultat | 1 119 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 651 |
| Anläggningstillgångar | 114 |
| Materiella anläggningstillgångar | 31 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 31 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 83 |
| Andra långfristiga fordringar | 83 |
| Omsättningstillgångar | 1 537 |
| Kortfristiga fordringar | 776 |
| Kundfordringar | 642 |
| Övriga fordringar | 134 |
| Kassa och bank | 761 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 651 |
| Eget kapital | 1 144 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 119 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 1 119 |
| Kortfristiga skulder | 507 |
| Skatteskulder | 218 |
| Övriga skulder | 289 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2025-01-03 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 83 | 0 |
| Årets inköp | 83 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | – |
Övriga materiella anläggningstillgångar
| Post | 2025-12-31 | 2025-01-03 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 31 | 0 |
| Årets inköp | 31 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- ENEBY 161, 195 92 MÄRSTA
- Registrerat
- 2025-01-03
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom management och strategi, inkluderande men inte begränsat till rådgivning och stöd vid företagsförvärv, operativa förbättringar samt utveckling och optimering av verksamheter. Företaget ska även ägna sig åt förvaltning av tillgångar, värdepapper och investeringar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet
Bolag i samma bransch i närheten
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Sigtuna kommun, Stockholms län
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-24
- Programvara
- minårsredovisning.se
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom affärsutveckling och strategi, samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Sigtuna kommun, Stockholms län.
Väsentliga händelser
Bolaget har under året startat sin verksamhet. Verksamheten har utvecklats väl och bolaget har etablerat en stabil kundbas. Omsättning och resultat har varit tillfredsställande.