Start › Stockholms län › Stockholm
Träbruket Byggnads AB
559509-1264 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−543 tkr
Årets resultat 2025
−431 tkr
Eget kapital 2025
534 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | 542 |
| Övriga externa kostnader | 542 |
| Rörelseresultat | −542 |
| Finansiella poster | −1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −543 |
| Resultat före skatt | −543 |
| Skatt på årets resultat | −112 |
| Årets resultat | −431 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 789 |
| Anläggningstillgångar | 704 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 593 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 112 |
| Omsättningstillgångar | 84 |
| Kortfristiga fordringar | 79 |
| Övriga fordringar | 68 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 789 |
| Eget kapital | 534 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 509 |
| Balanserat resultat | 940 |
| Årets resultat | −431 |
| Kortfristiga skulder | 254 |
| Skulder till koncernföretag | 236 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 |
Om bolaget
- Adress
- GRUBBENSRINGEN 13, 112 69 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2024-12-06
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Företaget skall bedriva byggnadsverksamhet. Företaget skall bedriva totalentreprenader inom byggnation av bostäder och samhällsfastigheter.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Säte
- Stockholms län, Stockholm kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-27
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut