Start › Jönköpings län › Nässjö
MiMoMa i Nässjö AB
559509-0282 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
−2 tkr
Årets resultat 2025
−2 tkr
Eget kapital 2025
23 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelsekostnader | 2 |
| Övriga externa kostnader | 2 |
| Rörelseresultat | −2 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 |
| Resultat före skatt | −2 |
| Årets resultat | −2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 23 |
| Anläggningstillgångar | 6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 |
| Andelar i intresseföretag | 6 |
| Omsättningstillgångar | 17 |
| Kassa och bank | 17 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 23 |
| Eget kapital | 23 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −2 |
| Årets resultat | −2 |
| Långfristiga skulder | 0 |
| Checkräkningskredit | 0 |
Om bolaget
- Adress
- INGRID MARIEGATAN 3, 571 43 NÄSSJÖ
- Registrerat
- 2024-12-06
Verksamhet enligt registret
Företagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-09-24
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.