Start › Södermanlands län › Eskilstuna
nyfors spel & cafe AB
559508-7130 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
222 tkr
Årets resultat 2025
176 tkr
Eget kapital 2025
201 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 478 |
| Nettoomsättning | 2 016 |
| Övriga rörelseintäkter | 462 |
| Rörelsekostnader | 2 255 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 847 |
| Övriga externa kostnader | 313 |
| Personalkostnader | 76 |
| Av- och nedskrivningar | 20 |
| Rörelseresultat | 222 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 222 |
| Resultat före skatt | 222 |
| Skatt på årets resultat | 46 |
| Årets resultat | 176 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 657 |
| Anläggningstillgångar | 80 |
| Materiella anläggningstillgångar | 80 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 80 |
| Omsättningstillgångar | 577 |
| Varulager m.m. | 163 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 163 |
| Kortfristiga fordringar | 58 |
| Kundfordringar | 42 |
| Övriga fordringar | 4 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 |
| Kassa och bank | 357 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 657 |
| Eget kapital | 201 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 176 |
| Årets resultat | 176 |
| Långfristiga skulder | 276 |
| Övriga skulder | 276 |
| Kortfristiga skulder | 180 |
| Leverantörsskulder | 42 |
| Skatteskulder | 46 |
| Övriga skulder | 52 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 40 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 100 |
| Årets inköp | 100 |
| Ackumulerade avskrivningar | 20 |
| Årets avskrivningar | 20 |
Om bolaget
- Adress
- NYFORSGATAN 24, 632 25 ESKILSTUNA
- Registrerat
- 2024-12-05
- Bransch
- Detaljhandel med tobaksvaror
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska driva kioskverksamhet. Samt därmed förening verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-23
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades år 2024, och bedriver sedan dess detaljhandel med tobaksvaror, spel-ochvadhållningsverksamhet, detaljhandel med tidningar.