Start › Kronobergs län › Diö
Farmen Neewala AB
559501-8853 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−64 tkr
Årets resultat 2025
−64 tkr
Eget kapital 2025
36 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 64 | – |
| Handelsvaror | 14 | – |
| Övriga externa kostnader | 45 | – |
| Av- och nedskrivningar | 4 | – |
| Rörelseresultat | −64 | – |
| Finansiella poster | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −64 | – |
| Resultat före skatt | −64 | – |
| Årets resultat | −64 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 168 | – |
| Anläggningstillgångar | 99 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 99 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 76 | – |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 23 | – |
| Omsättningstillgångar | 68 | – |
| Kortfristiga fordringar | 26 | – |
| Övriga fordringar | 26 | – |
| Kassa och bank | 42 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 168 | – |
| Eget kapital | 36 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 11 | – |
| Balanserat resultat | 75 | – |
| Årets resultat | −64 | – |
| Kortfristiga skulder | 132 | – |
| Övriga skulder | 122 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 24 |
| Årets inköp | 24 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 |
| Årets avskrivningar | 1 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 80 |
| Årets inköp | 80 |
| Ackumulerade avskrivningar | 4 |
| Årets avskrivningar | 4 |
Om bolaget
- Adress
- MÖCKELSNÄS FARMEN 32, 343 71 DIÖ
- Registrerat
- 2024-10-24
- Bransch
- Diverse övriga konsumenttjänster
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva handel med träprodukter, utföra enklare snickeriarbeten och utföra 3D-printing service. Bolaget skall även bedriva hunddagis. Bolget skall också kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt annan med ovanstående förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Älmhult
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-27
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Styrelsens säte: Älmhult Allmänt om verksamheten Bolaget, som har sitt säte i Älmhult, skall bedriva handel med träprodukter, utföra enklare snickeriarbeten och utföra 3D-printing service. Bolaget skall även bedriva hunddagis.