Sait Investment AB
559499-4443 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 175 |
| Nettoomsättning | 175 |
| Rörelsekostnader | 194 |
| Råvaror och förnödenheter | −153 |
| Handelsvaror | 268 |
| Övriga externa kostnader | 79 |
| Personalkostnader | 0 |
| Rörelseresultat | −19 |
| Finansiella poster | 375 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 375 |
| Resultat efter finansiella poster | 355 |
| Resultat före skatt | 355 |
| Årets resultat | 355 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 531 |
| Anläggningstillgångar | 160 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 160 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 160 |
| Omsättningstillgångar | 371 |
| Varulager m.m. | 148 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 148 |
| Kortfristiga fordringar | 133 |
| Kundfordringar | 104 |
| Övriga fordringar | 29 |
| Kassa och bank | 90 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 531 |
| Eget kapital | 380 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 355 |
| Årets resultat | 355 |
| Långfristiga skulder | 130 |
| Övriga skulder | 130 |
| Kortfristiga skulder | 21 |
| Övriga skulder | 21 |
Om bolaget
- Adress
- FRISKYTTEGATAN 20, 271 36 YSTAD
- Registrerat
- 2024-10-07
- Bransch
- Icke-specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Verksamhet enligt registret
Äga och förvalta företag, fastigheter samt värdepapper och Bolaget ska bedriva grossisthandel med livsmedel samt import och export av livsmedel sprodukter. Verksamheten omfattar även lagerhållning, distribution och försä ljning till återförsäljare och andra företag inom livsmedelsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Ystad
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-18
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget äger och förvaltar företag, fastigheter samt värdepapper. Bolaget bedriver grossisthandel med livsmedel samt import och export av livsmedelsprodukter. Verksamheten omfattar även lagerhållning, distribution och försäljning till återförsäljare och andra företag inom livsmedelsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Ystad .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget redovisar sitt första räkenskapsår.