Start › Stockholms län › Segeltorp
Konsulthuset In AB
559497-5038 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 015 |
| Nettoomsättning | 1 015 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 496 |
| Övriga externa kostnader | 381 |
| Personalkostnader | 115 |
| Rörelseresultat | 520 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 519 |
| Resultat före skatt | 519 |
| Skatt på årets resultat | 107 |
| Årets resultat | 412 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 814 |
| Omsättningstillgångar | 814 |
| Kortfristiga fordringar | 225 |
| Kundfordringar | 77 |
| Övriga fordringar | 139 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 |
| Kassa och bank | 589 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 814 |
| Eget kapital | 437 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 412 |
| Årets resultat | 412 |
| Kortfristiga skulder | 377 |
| Leverantörsskulder | 20 |
| Skatteskulder | 107 |
| Övriga skulder | 250 |
Om bolaget
- Adress
- HJÄLMVÄGEN 13, 141 74 SEGELTORP
- Registrerat
- 2024-09-23
- Bransch
- Annan övrig utbildning
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom teknik- och arkitekturbranschen med huvudinriktning inom arkitektur, byggnad, industri, energi, infrastruktur, VVS-design, projektledning och management samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet med utbildningar inom projektledning och projektering. Bolaget ska bedriva försäljning av fotografiskt material och bilder samt utförande av fotografiska tjänster.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-09-05
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom teknik- och arkitekturbranschen med huvudinriktning inom arkitektur, byggnad, industri, energi, infrastruktur, VVS-design, projektledning och management.