Start › Stockholms län › Hässelby
Kleovet AB
559496-9742 · Aktiebolag
Omsättning 2025
956 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
420 tkr
Årets resultat 2025
331 tkr
Eget kapital 2025
356 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 956 |
| Nettoomsättning | 956 |
| Rörelsekostnader | 536 |
| Råvaror och förnödenheter | 366 |
| Övriga externa kostnader | 154 |
| Personalkostnader | 3 |
| Av- och nedskrivningar | 13 |
| Rörelseresultat | 420 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 420 |
| Resultat före skatt | 420 |
| Skatt på årets resultat | 90 |
| Årets resultat | 331 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 562 |
| Anläggningstillgångar | 199 |
| Materiella anläggningstillgångar | 199 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 199 |
| Omsättningstillgångar | 363 |
| Kortfristiga fordringar | 0 |
| Övriga fordringar | 0 |
| Kassa och bank | 363 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 562 |
| Eget kapital | 356 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 331 |
| Årets resultat | 331 |
| Kortfristiga skulder | 207 |
| Skatteskulder | 90 |
| Övriga skulder | 112 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 212 |
| Årets inköp | 212 |
| Ackumulerade avskrivningar | 13 |
| Årets avskrivningar | 13 |
Om bolaget
- Adress
- ENSPÄNNARGATAN 63, 165 57 HÄSSELBY
- Registrerat
- 2024-09-17
- Bransch
- Veterinärverksamhet
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva veterinär vård.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholms kommun.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-09-12
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver veterinärvård. Det är företagets första räkenskapsår, de första månaderna av räkenskapsåret bedrevs begränsad verksamhet.