Start › Stockholms län › Sollentuna
GlobalFusion Sweden AB
559495-2847 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−553 tkr
Årets resultat 2025
−553 tkr
Eget kapital 2025
−528 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 371 |
| Nettoomsättning | 1 371 |
| Rörelsekostnader | 1 924 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 064 |
| Övriga externa kostnader | 562 |
| Personalkostnader | 242 |
| Av- och nedskrivningar | 56 |
| Rörelseresultat | −553 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −553 |
| Resultat före skatt | −553 |
| Årets resultat | −553 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 406 |
| Anläggningstillgångar | 264 |
| Materiella anläggningstillgångar | 224 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 224 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40 |
| Andra långfristiga fordringar | 40 |
| Omsättningstillgångar | 142 |
| Varulager m.m. | 104 |
| Råvaror och förnödenheter | 104 |
| Kortfristiga fordringar | 10 |
| Övriga fordringar | 10 |
| Kassa och bank | 28 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 406 |
| Eget kapital | −528 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −553 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | −553 |
| Långfristiga skulder | 818 |
| Skulder till kreditinstitut | 818 |
| Kortfristiga skulder | 116 |
| Leverantörsskulder | 119 |
| Övriga skulder | −3 |
Om bolaget
- Adress
- RIBBINGS VÄG 53 LGH 1101, 192 52 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2024-09-03
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva livsmedel Butik.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-02
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
bolag bedriver Livsmedelsbutik med brett sortiment erbjuder ett omfattande urval av matvaror, inklusive färska frukter och grönsaker, kött, mejeriprodukter, torrvaror och delikatesser