Start › Västmanlands län › Fagersta
Joanna Lundberg Holding AB
559495-1500 · Aktiebolag
Omsättning 2025
342 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
228 tkr
Årets resultat 2025
181 tkr
Eget kapital 2025
206 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 342 |
| Nettoomsättning | 342 |
| Rörelsekostnader | 80 |
| Övriga externa kostnader | 36 |
| Av- och nedskrivningar | 43 |
| Rörelseresultat | 262 |
| Finansiella poster | −35 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | −8 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 26 |
| Resultat efter finansiella poster | 228 |
| Resultat före skatt | 228 |
| Skatt på årets resultat | 47 |
| Årets resultat | 181 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 799 |
| Anläggningstillgångar | 1 680 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 105 |
| Byggnader och mark | 1 105 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 575 |
| Andelar i koncernföretag | 575 |
| Omsättningstillgångar | 119 |
| Kortfristiga fordringar | 6 |
| Kundfordringar | 6 |
| Kassa och bank | 113 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 799 |
| Eget kapital | 206 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 181 |
| Årets resultat | 181 |
| Långfristiga skulder | 1 504 |
| Skulder till kreditinstitut | 513 |
| Skulder till koncernföretag | 748 |
| Övriga skulder | 244 |
| Kortfristiga skulder | 88 |
| Skulder till kreditinstitut | 17 |
| Skatteskulder | 47 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 |
| Ställda säkerheter | 2 000 |
| Fastighetsinteckningar | 2 000 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 575 |
| Årets inköp | 575 |
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 148 |
| Årets inköp | 1 148 |
| Ackumulerade avskrivningar | 43 |
| Årets avskrivningar | 43 |
Om bolaget
- Adress
- HAGABERGSVÄGEN 15, 737 33 FAGERSTA
- Registrerat
- 2024-09-02
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Bolag skall bedriva fastighetsförvaltning, förvaltning av dotterbolag och övriga värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Fagersta
- Revision
- Ja (2026-03-13)
- Årsstämma
- 2026-03-13
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget startade upp sin verksamhet 2024 och bedriver fastighetsförvaltning och förvaltning av dotterbolag.
Väsentliga händelser
Under räkenskapsåret har bolaget förvärvat aktierna i det helägda dotterbolaget FNS Städ AB, orgnr: 559281-3421