Start › Norrbottens län › Kiruna
Grundsundet förvaltning AB
559490-7569 · Aktiebolag
Omsättning 2025
559 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−194 tkr
Årets resultat 2025
−194 tkr
Eget kapital 2025
256 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 559 |
| Nettoomsättning | 559 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 644 |
| Övriga externa kostnader | 554 |
| Personalkostnader | 4 |
| Av- och nedskrivningar | 86 |
| Rörelseresultat | −85 |
| Finansiella poster | −110 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 111 |
| Resultat efter finansiella poster | −194 |
| Resultat före skatt | −194 |
| Årets resultat | −194 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 5 994 |
| Anläggningstillgångar | 5 282 |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 282 |
| Byggnader och mark | 5 026 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 256 |
| Omsättningstillgångar | 712 |
| Kortfristiga fordringar | 34 |
| Kundfordringar | 18 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16 |
| Kassa och bank | 679 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 994 |
| Eget kapital | 256 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Aktiekapital | 50 |
| Fritt eget kapital | 206 |
| Balanserat resultat | 400 |
| Årets resultat | −194 |
| Långfristiga skulder | 5 044 |
| Skulder till kreditinstitut | 2 917 |
| Övriga skulder | 2 126 |
| Kortfristiga skulder | 695 |
| Skulder till kreditinstitut | 105 |
| Skatteskulder | 19 |
| Övriga skulder | 500 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 70 |
| Ställda säkerheter | 3 030 |
| Fastighetsinteckningar | 3 030 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 5 108 |
| Årets inköp | 5 108 |
| Ackumulerade avskrivningar | 82 |
| Årets avskrivningar | 82 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 260 |
| Årets inköp | 260 |
| Ackumulerade avskrivningar | 4 |
| Årets avskrivningar | 4 |
Om bolaget
- Adress
- TIMMERMANSGATAN 19, 981 37 KIRUNA
- Registrerat
- 2024-07-17
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Äga, drifta, utveckla samt förvalta fastigheter. Bedriva Uthyrningsverksamhet av lokaler, garage samt lägenheter.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-09-22
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Kiruna registrerades år 2024 och äger samt förvaltar en hyresfastighet. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). Detta är företagets första räkenskapsår. Företaget är ett helägt dotterbolag till Divingdr AB, 556887-2757, med säte i Kiruna.