Start › Västra Götalands län › Uddevalla
Trygg Passage i Väst AB
559489-5970 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−207 tkr
Årets resultat 2025
−207 tkr
Eget kapital 2025
−182 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 839 |
| Nettoomsättning | 2 926 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | −87 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 |
| Rörelsekostnader | 2 961 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 928 |
| Övriga externa kostnader | 702 |
| Personalkostnader | 285 |
| Av- och nedskrivningar | 46 |
| Rörelseresultat | −122 |
| Finansiella poster | −85 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 85 |
| Resultat efter finansiella poster | −207 |
| Resultat före skatt | −207 |
| Årets resultat | −207 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 763 |
| Anläggningstillgångar | 154 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 154 |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 154 |
| Omsättningstillgångar | 610 |
| Varulager m.m. | 143 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 126 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 17 |
| Kortfristiga fordringar | 399 |
| Kundfordringar | 299 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 27 |
| Övriga fordringar | 5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 69 |
| Kassa och bank | 67 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 763 |
| Eget kapital | −182 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −207 |
| Årets resultat | −207 |
| Långfristiga skulder | 252 |
| Skulder till kreditinstitut | 252 |
| Checkräkningskredit | 0 |
| Kortfristiga skulder | 694 |
| Skulder till kreditinstitut | 160 |
| Förskott från kunder | 2 |
| Leverantörsskulder | 381 |
| Övriga skulder | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 43 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 200 |
| Årets inköp | 200 |
| Ackumulerade avskrivningar | 46 |
| Årets avskrivningar | 46 |
Om bolaget
- Adress
- SANKT MIKAELSGATAN 3, 451 40 UDDEVALLA
- Registrerat
- 2024-07-05
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Franchisetagare åt ett bolag som säljer och installerar säkerhetsdörrar. Verksamheten skall Sälja och montera säkerhetsdörrar, inklusive postlådor lås och handtag. Vi ska verka i byggbranschen.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-06-04)
- Årsstämma
- 2026-06-04
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom byggbranschen avseende försäljning och installation av säkerhetsdörrar. Verksamheten bedrivs som franchisetagare till Secor AB. Bolaget har sitt säte i Uddevalla.
Väsentliga händelser
Som framgår av balansräkningen är det egna kapitalet per balansdagen till mer än hälften förbrukat. Styrelsen är medveten om sitt ansvar i enlighet med Aktiebolagslagen 25 kap.