Start › Västernorrlands län › Nyland
Sandslåns Gästis AB
559486-7474 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
51 tkr
Årets resultat 2025
51 tkr
Eget kapital 2025
89 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024-12 | 2024-06 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 864 | 387 | – |
| Nettoomsättning | 2 419 | 340 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 445 | 47 | – |
| Rörelsekostnader | 2 810 | 774 | – |
| Handelsvaror | 968 | 99 | – |
| Övriga externa kostnader | 974 | 500 | – |
| Personalkostnader | 797 | 120 | – |
| Av- och nedskrivningar | 70 | 54 | – |
| Rörelseresultat | 53 | −386 | – |
| Finansiella poster | −2 | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 51 | −387 | – |
| Resultat före skatt | 51 | −387 | – |
| Årets resultat | 51 | −387 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024-12 | 2024-06 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 416 | 3 282 | – |
| Anläggningstillgångar | 2 961 | 2 926 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 961 | 2 926 | – |
| Byggnader och mark | 2 808 | 2 854 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 153 | 72 | – |
| Omsättningstillgångar | 455 | 356 | – |
| Kortfristiga fordringar | 389 | 219 | – |
| Kundfordringar | 177 | 53 | – |
| Övriga fordringar | 147 | 151 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 65 | 15 | – |
| Kassa och bank | 66 | 138 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 416 | 3 282 | – |
| Eget kapital | 89 | 38 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 64 | 13 | – |
| Balanserat resultat | 13 | 400 | – |
| Årets resultat | 51 | −387 | – |
| Långfristiga skulder | 2 900 | 2 900 | – |
| Övriga skulder | 2 900 | 2 900 | – |
| Kortfristiga skulder | 426 | 344 | – |
| Leverantörsskulder | 147 | 93 | – |
| Skatteskulder | 13 | 1 | – |
| Övriga skulder | 252 | 249 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 14 | 1 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 900 | 2 900 |
| Årets inköp | – | 2 900 |
| Ackumulerade avskrivningar | 92 | 46 |
| Årets avskrivningar | 46 | 46 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 185 | 80 |
| Årets inköp | 105 | 80 |
| Ackumulerade avskrivningar | 33 | 8 |
| Årets avskrivningar | 25 | 8 |
Om bolaget
- Adress
- FLOTTARVÄGEN 70, 873 71 NYLAND
- Registrerat
- 2024-06-13
- Bransch
- Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet
Bolag i samma bransch i närheten
Hotell Södra Berget AB
556660-1240 · Sundsvall · omsättning 105,7 mkr (2021)
Hotell Hallstaberget AB
556754-7194 · Sollefteå · omsättning 102,1 mkr (2025)
Hotelldrift CL Sundsvall AB
559090-6227 · Sundsvall · omsättning 90,2 mkr (2025)
Hotell Höga Kusten ML AB
556673-1682 · Sandöverken · omsättning 34,2 mkr (2025)
Grand Hotel i Sundsvall Aktiebolag
556457-7970 · Sundsvall · omsättning 24,5 mkr (2025)
Mittlandia Hotell AB
556501-8677 · Ånge · omsättning 16,1 mkr (2025)
Solbacken Modulbostäder AB
559063-7319 · Sundsvall · omsättning 15,9 mkr (2019)
Björkuddens Hotell & Restaurang i Höga Kusten AB
559200-7719 · Sandöverken · omsättning 12,0 mkr (2025)
Högland Hotellutveckling AB
556041-8229 · Örnsköldsvik · omsättning 10,5 mkr (2025)
Tidens Poesi Turism AB
559078-1323 · Sollefteå · omsättning 10,1 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Kramfors kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-25
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bildades 2024 och bedriver camping-, restaurang- och caféverksamhet. Omsättningen har ökat väsentligt till följd av att det första räkenskapsåret var förkortat och intäkterna begränsade då fokus låg på renovering och uppstart av verksamheten. Företaget har sitt säte i Kramfors kommun .