Nansen Sverige AB
559486-4836 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
1,3 mkr
Årets resultat 2025
1,3 mkr
Eget kapital 2025
1,3 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 |
| Nettoomsättning | 0 |
| Rörelsekostnader | 2 |
| Övriga externa kostnader | 2 |
| Rörelseresultat | −2 |
| Finansiella poster | 1 260 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 259 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 258 |
| Resultat före skatt | 1 258 |
| Årets resultat | 1 258 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 574 |
| Anläggningstillgångar | 2 550 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 550 |
| Andelar i koncernföretag | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 550 |
| Omsättningstillgångar | 24 |
| Kassa och bank | 24 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 574 |
| Eget kapital | 1 283 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 258 |
| Årets resultat | 1 258 |
| Kortfristiga skulder | 1 291 |
| Övriga skulder | 1 291 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 |
| Årets inköp | 15 616 |
| Försäljningar och utrangeringar | 15 616 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 550 |
| Årets inköp | 2 550 |
Om bolaget
- Adress
- NYGÅRDSVÄGEN 15 T, 218 55 KLAGSHAMN
- Registrerat
- 2024-06-11
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Bolagets säte är Malmö.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-16
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser
Bolaget har förvärvat och sålt aktier i Nansens Måleri AB.