Start › Norrbottens län › Kiruna
RK Fastigheter i Kiruna AB
559485-4910 · Aktiebolag
Omsättning 2025
344 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
13 tkr
Årets resultat 2025
10 tkr
Eget kapital 2025
35 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 344 |
| Nettoomsättning | 344 |
| Rörelsekostnader | 191 |
| Övriga externa kostnader | 62 |
| Av- och nedskrivningar | 129 |
| Rörelseresultat | 153 |
| Finansiella poster | −140 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 140 |
| Resultat efter finansiella poster | 13 |
| Resultat före skatt | 13 |
| Skatt på årets resultat | 3 |
| Årets resultat | 10 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 218 |
| Anläggningstillgångar | 3 062 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 062 |
| Byggnader och mark | 3 040 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 22 |
| Omsättningstillgångar | 156 |
| Kortfristiga fordringar | 58 |
| Kundfordringar | 49 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 |
| Kassa och bank | 99 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 218 |
| Eget kapital | 35 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 10 |
| Årets resultat | 10 |
| Långfristiga skulder | 2 835 |
| Skulder till kreditinstitut | 2 015 |
| Övriga skulder | 820 |
| Kortfristiga skulder | 348 |
| Skulder till kreditinstitut | 195 |
| Leverantörsskulder | 9 |
| Skatteskulder | 10 |
| Övriga skulder | 86 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 49 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-09-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 167 |
| Årets inköp | 3 167 |
| Ackumulerade avskrivningar | 127 |
| Årets avskrivningar | 127 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-09-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 24 |
| Årets inköp | 24 |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 |
| Årets avskrivningar | 2 |
Om bolaget
- Adress
- KABELVÄGEN 3, 981 38 KIRUNA
- Registrerat
- 2024-06-03
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning av både näringsfastigheter och bostadsfastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-13
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Kiruna bedriver fastighetsförvaltning. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). Detta är företagets första räkenskapsår. Företaget är ett helägt dotterbolag till KAU825 Holding AB, 559486-3598, med säte i Kiruna.