Start › Stockholms län › Älvsjö
B4D bygg & fastighet AB
559484-2824 · Aktiebolag
Omsättning 2025
9,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
370 tkr
Årets resultat 2025
219 tkr
Eget kapital 2025
859 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024-12 | 2024-05 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 9 862 | 6 057 | – |
| Nettoomsättning | 9 212 | 6 057 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 650 | – | – |
| Rörelsekostnader | 9 472 | 5 251 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 9 060 | – | – |
| Handelsvaror | – | 4 453 | – |
| Övriga externa kostnader | 360 | 210 | – |
| Personalkostnader | 26 | 589 | – |
| Av- och nedskrivningar | 25 | – | – |
| Rörelseresultat | 390 | 805 | – |
| Finansiella poster | −20 | 1 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 2 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 23 | 1 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 370 | 806 | – |
| Bokslutsdispositioner | −93 | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −93 | – | – |
| Resultat före skatt | 277 | 806 | – |
| Skatt på årets resultat | 58 | 166 | – |
| Årets resultat | 219 | 640 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024-12 | 2024-05 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 6 367 | 3 483 | – |
| Anläggningstillgångar | 2 975 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 975 | – | – |
| Byggnader och mark | 2 975 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 3 392 | 3 483 | – |
| Kortfristiga fordringar | 2 189 | 1 523 | – |
| Kundfordringar | 387 | 1 058 | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 111 | – | – |
| Övriga fordringar | 1 690 | 465 | – |
| Kassa och bank | 1 203 | 1 960 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 367 | 3 483 | – |
| Eget kapital | 859 | 640 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 859 | 640 | – |
| Balanserat resultat | 640 | – | – |
| Årets resultat | 219 | 640 | – |
| Obeskattade reserver | 93 | – | – |
| Periodiseringsfonder | 93 | – | – |
| Långfristiga skulder | 2 116 | 530 | – |
| Övriga skulder | 2 116 | 530 | – |
| Kortfristiga skulder | 3 298 | 2 313 | – |
| Leverantörsskulder | 877 | 2 136 | – |
| Skatteskulder | 224 | 166 | – |
| Övriga skulder | 485 | 11 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 713 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 000 |
| Årets inköp | 3 000 |
| Ackumulerade avskrivningar | 25 |
| Årets avskrivningar | 25 |
Om bolaget
- Adress
- MALMKÖPINGSVÄGEN 42 F, 125 40 ÄLVSJÖ
- Registrerat
- 2024-05-22
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bygg & fastighetsunderhåll inom bygg.
Bolag på samma adress
B4D GRUPPEN AB
559124-4560 · Älvsjö · omsättning 13,3 mkr (2022)
B4D personal & maskin uthyrning AB
559484-2907 · Älvsjö · omsättning 2,8 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Brunnby Engineering Group AB
559123-0809 · Älvsjö · omsättning 37,5 mkr (2025)
Bader Bygg & Entreprenad AB
559021-9738 · Älvsjö · omsättning 30,3 mkr (2025)
Universalbyggen Aktiebolag
556467-0759 · Älvsjö · omsättning 25,7 mkr (2024)
Ascensa Konsult AB
556853-1221 · Älvsjö · omsättning 17,9 mkr (2025)
Minomet AB
559421-3067 · Älvsjö · omsättning 17,4 mkr (2024)
Hallproman Sverige AB
559122-8563 · Älvsjö · omsättning 17,1 mkr (2025)
SSBS Byggservice AB
559349-1326 · Älvsjö · omsättning 14,8 mkr (2025)
Byggmästarna ABK AB
556899-7893 · Älvsjö · omsättning 14,5 mkr (2025)
B4D GRUPPEN AB
559124-4560 · Älvsjö · omsättning 13,3 mkr (2022)
LLCC Scandiator AB
556339-5200 · Älvsjö · omsättning 11,5 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-11
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver bygg- och entreprenadverksamhet med inriktning på nyproduktion, renovering och service. Verksamheten omfattar även projektledning och konsulttjänster inom byggsektorn. Företaget har sitt säte i ÄLVSJÖ.
Väsentliga händelser
Under räkenskapsåret har B4D Bygg & Fastighet AB bedrivit sin verksamhet enligt plan och Inga väsentliga händelser av större betydelse har inträffat under året.