Start › Jönköpings län › Forserum
Long Road Pictures AB
559482-3295 · Aktiebolag
Omsättning 2025
835 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
87 tkr
Årets resultat 2025
147 tkr
Eget kapital 2025
172 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 835 |
| Nettoomsättning | 835 |
| Rörelsekostnader | 748 |
| Råvaror och förnödenheter | 42 |
| Övriga externa kostnader | 147 |
| Personalkostnader | 548 |
| Av- och nedskrivningar | 11 |
| Rörelseresultat | 87 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 87 |
| Bokslutsdispositioner | 100 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 100 |
| Resultat före skatt | 187 |
| Skatt på årets resultat | 40 |
| Årets resultat | 147 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 273 |
| Anläggningstillgångar | 56 |
| Materiella anläggningstillgångar | 56 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 56 |
| Omsättningstillgångar | 217 |
| Kortfristiga fordringar | 24 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 22 |
| Kassa och bank | 193 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 273 |
| Eget kapital | 172 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 147 |
| Årets resultat | 147 |
| Obeskattade reserver | 30 |
| Periodiseringsfonder | 30 |
| Kortfristiga skulder | 71 |
| Leverantörsskulder | 1 |
| Skatteskulder | 25 |
| Övriga skulder | 34 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 67 |
| Årets inköp | 67 |
| Ackumulerade avskrivningar | 11 |
| Årets avskrivningar | 11 |
Om bolaget
- Adress
- KYRKOGATAN 4 C, 571 78 FORSERUM
- Registrerat
- 2024-05-06
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva produktion av film, video och TV-program och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-06
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver produktion av film, video och TV-program samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Nässjö.