Start › Västra Götalands län › Rydal
MooSe Camper AB
559471-8966 · Aktiebolag
Omsättning 2025
100 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
72 tkr
Årets resultat 2025
57 tkr
Eget kapital 2025
182 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 150 | 0 |
| Nettoomsättning | 100 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 50 | 0 |
| Rörelsekostnader | 71 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 68 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 3 | 0 |
| Rörelseresultat | 79 | 0 |
| Finansiella poster | −7 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 7 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 72 | 0 |
| Resultat före skatt | 72 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 15 | 0 |
| Årets resultat | 57 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 197 | 25 |
| Anläggningstillgångar | 97 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 97 | 0 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 97 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 101 | 25 |
| Kassa och bank | 101 | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 197 | 25 |
| Eget kapital | 182 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 157 | 0 |
| Balanserat resultat | 100 | 0 |
| Årets resultat | 57 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 15 | 0 |
| Skatteskulder | 15 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 100 |
| Årets inköp | 100 |
| Ackumulerade avskrivningar | 3 |
| Årets avskrivningar | 3 |
Om bolaget
- Adress
- BORÅSVÄGEN 256 G, 511 70 RYDAL
- Registrerat
- 2024-02-13
- Bransch
- Detaljhandel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva uthyrning av bostäder, fritidsboende, lokaler och industrilokaler. Bolaget ska även bedriva uthyrning, förvaltning, förvaring och försäljning av husbilar, campingbilar, fritidsfordon och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-16
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva uthyrning av bostäder, fritidsboende, lokaler och industrilokaler. Bolaget ska även bedriva uthyrning, förvaltning, förvaring och försäljning av husbilar, campingbilar, fritidsfordon och därmed förenlig verksamhet.