Start › Östergötlands län › Ljungsbro
Rope Access Industries Sweden AB
559471-8586 · Aktiebolag
Omsättning 2025
245 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
144 tkr
Årets resultat 2025
81 tkr
Eget kapital 2025
106 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 245 |
| Nettoomsättning | 245 |
| Rörelsekostnader | 101 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 |
| Övriga externa kostnader | 38 |
| Personalkostnader | 58 |
| Av- och nedskrivningar | 4 |
| Rörelseresultat | 144 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 144 |
| Bokslutsdispositioner | −41 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −36 |
| Förändring av överavskrivningar | 5 |
| Resultat före skatt | 104 |
| Skatt på årets resultat | 22 |
| Årets resultat | 81 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 211 |
| Anläggningstillgångar | 27 |
| Materiella anläggningstillgångar | 27 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 27 |
| Omsättningstillgångar | 184 |
| Kortfristiga fordringar | 73 |
| Kundfordringar | 71 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Kassa och bank | 111 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 211 |
| Eget kapital | 106 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 81 |
| Årets resultat | 81 |
| Obeskattade reserver | 41 |
| Periodiseringsfonder | 36 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 5 |
| Kortfristiga skulder | 64 |
| Leverantörsskulder | 4 |
| Skatteskulder | 19 |
| Övriga skulder | 40 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-01-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 31 |
| Årets inköp | 31 |
| Ackumulerade avskrivningar | 4 |
| Årets avskrivningar | 4 |
Om bolaget
- Adress
- FÄLTSKÄRNS VÄG 18, 585 72 LJUNGSBRO
- Registrerat
- 2024-02-13
- Bransch
- Personalutbildning
Verksamhet enligt registret
Kurs och utbildning av tjänster och produkter inom Rope Access, Fallskydd, HLR och industri.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-06-19
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget ska bedrive verksamhet med kurser och utbildningar av tjänster och produkter inom Rope Access, Fallskydd, HLR och industri.