Start › Örebro län › Örebro
Ullavi Lantbruk AB
559469-6865 · Aktiebolag
Omsättning 2025
15,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
4,6 mkr
Årets resultat 2025
2,1 mkr
Eget kapital 2025
2,1 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 15 321 |
| Nettoomsättning | 14 997 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 223 |
| Övriga rörelseintäkter | 101 |
| Rörelsekostnader | 10 689 |
| Råvaror och förnödenheter | 7 695 |
| Övriga externa kostnader | 1 785 |
| Personalkostnader | 902 |
| Av- och nedskrivningar | 307 |
| Rörelseresultat | 4 632 |
| Finansiella poster | −19 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 35 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 613 |
| Bokslutsdispositioner | −1 944 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −850 |
| Förändring av överavskrivningar | −858 |
| Resultat före skatt | 2 669 |
| Skatt på årets resultat | 547 |
| Årets resultat | 2 122 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 8 287 |
| Anläggningstillgångar | 2 436 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 405 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 405 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 31 |
| Ägarintressen i övriga företag | 31 |
| Omsättningstillgångar | 5 851 |
| Varulager m.m. | 1 825 |
| Råvaror och förnödenheter | 23 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 223 |
| Kortfristiga fordringar | 820 |
| Kundfordringar | 762 |
| Övriga fordringar | 58 |
| Kassa och bank | 3 207 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 287 |
| Eget kapital | 2 147 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 122 |
| Årets resultat | 2 122 |
| Obeskattade reserver | 1 944 |
| Periodiseringsfonder | 850 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 858 |
| Långfristiga skulder | 2 696 |
| Skulder till kreditinstitut | 500 |
| Övriga skulder | 2 196 |
| Kortfristiga skulder | 1 500 |
| Skulder till kreditinstitut | 200 |
| Leverantörsskulder | 740 |
| Skatteskulder | 505 |
| Övriga skulder | 36 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 20 |
| Ställda säkerheter | 872 |
| Äganderättsförbehåll | 872 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 | 2024-01-25 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 709 | 0 |
| Årets inköp | 2 709 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 304 | 0 |
| Årets avskrivningar | 307 | – |
| Återförda avskrivningar | 2 | – |
Ägarintressen i övriga företag
| Post | 2025-06-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 31 |
| Årets inköp | 31 |
Om bolaget
- Adress
- ULLAVI 209, 705 92 ÖREBRO
- Registrerat
- 2024-01-26
- Bransch
- Äggproduktion (för försäljning)
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva lantbruk med äggproduktion och växtodling, entreprenadverksamhet i form av snöröjning, tjänster inom lantbruk, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Tysslinge Ägg & Agri AB
559159-4345 · Örebro · omsättning 14,0 mkr (2025)
Kyrkeby Växtodling AB
556885-2494 · Örebro · omsättning 12,4 mkr (2025)
Röcklinge Lantbruk AB
559086-4715 · Örebro · omsättning 8,9 mkr (2025)
Öns Gård AB
559299-0401 · Örebro · omsättning 3,6 mkr (2024)
Jord & Ko i Örebro AB
559489-0195 · Örebro · omsättning 2,4 mkr (2025)
Tassa Tillsammans AB
559388-4850 · Örebro · omsättning 412 tkr (2025)
Stall Wallenborg AB
559022-4985 · Örebro · omsättning 25 tkr (2025)
Handelsbolaget Binomera
969795-2597 · Örebro
Håkansgården Lant&Lamm AB
559567-7278 · Örebro
Mannaminne AB
559569-5932 · Örebro
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Örebro
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-03
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver lantbruk med äggproduktion och äggförsäljning på arrenderad fastighet. Företaget har sitt säte i Örebro .