Start › Jämtlands län › Frösön
Emma Ribom AB
559460-6864 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 706 | 955 |
| Nettoomsättning | 1 706 | 955 |
| Rörelsekostnader | 1 369 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 114 | 1 |
| Personalkostnader | 1 255 | 0 |
| Rörelseresultat | 338 | 954 |
| Finansiella poster | 24 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 27 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 361 | 954 |
| Bokslutsdispositioner | −95 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −95 | 0 |
| Resultat före skatt | 266 | 954 |
| Skatt på årets resultat | 61 | 196 |
| Årets resultat | 206 | 757 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 610 | 3 304 |
| Anläggningstillgångar | 2 200 | 2 000 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 200 | 2 000 |
| Andra långfristiga fordringar | 2 200 | 2 000 |
| Omsättningstillgångar | 1 410 | 1 304 |
| Kortfristiga fordringar | 390 | 520 |
| Kundfordringar | 235 | 520 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 155 | 0 |
| Kassa och bank | 1 020 | 783 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 610 | 3 304 |
| Eget kapital | 1 759 | 1 757 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 734 | 1 732 |
| Balanserat resultat | 1 528 | 975 |
| Årets resultat | 206 | 757 |
| Obeskattade reserver | 1 348 | 1 253 |
| Periodiseringsfonder | 1 348 | 1 253 |
| Kortfristiga skulder | 503 | 293 |
| Skatteskulder | 238 | 195 |
| Övriga skulder | 231 | 98 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 34 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-12-04 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 200 | 2 000 | 0 |
| Årets inköp | 200 | 2 000 | – |
Om bolaget
- Adress
- ÖNEVÄGEN 38 B, 832 51 FRÖSÖN
- Registrerat
- 2023-12-05
- Bransch
- Annan sportverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena idrott och marknadsföring, tävlingsverksamhet inom idrott, bedriva värdepappersrörelse, bedriva reklam- och PR- verksamhet, representation samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Bolaget har säte i Östersunds kommun.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-09-17
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena idrott och marknadsföring, tävlingsverksamhet inom idrott, bedriva värdepappersrörelse, bedriva reklam- och PR- verksamhet, representation samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets första hela tolv månaders räkenskapsår har gett ökad nettomsättning i jämförelse från förra året 1/1 2024 - 30/4 2024 med i år 1/5 2024-30/4 2025.