Start › Värmlands län › Kristinehamn
Persbols Gård AB
559459-8145 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 095 |
| Nettoomsättning | 162 |
| Övriga rörelseintäkter | 933 |
| Rörelsekostnader | −731 |
| Råvaror och förnödenheter | −2 055 |
| Handelsvaror | 876 |
| Övriga externa kostnader | 439 |
| Av- och nedskrivningar | 9 |
| Rörelseresultat | 1 825 |
| Finansiella poster | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 824 |
| Resultat före skatt | 1 824 |
| Skatt på årets resultat | 376 |
| Årets resultat | 1 448 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 281 |
| Anläggningstillgångar | 150 |
| Materiella anläggningstillgångar | 150 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 150 |
| Omsättningstillgångar | 2 131 |
| Varulager m.m. | 2 055 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 055 |
| Kortfristiga fordringar | 7 |
| Kundfordringar | 7 |
| Kassa och bank | 69 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 281 |
| Eget kapital | 1 498 |
| Bundet eget kapital | 50 |
| Aktiekapital | 50 |
| Fritt eget kapital | 1 448 |
| Årets resultat | 1 448 |
| Kortfristiga skulder | 783 |
| Leverantörsskulder | 613 |
| Skatteskulder | 193 |
| Övriga skulder | −23 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 159 |
| Årets inköp | 159 |
| Ackumulerade avskrivningar | 9 |
| Årets avskrivningar | 9 |
Om bolaget
- Adress
- VISNUM PERSBOLS GÅRD, 681 92 KRISTINEHAMN
- Registrerat
- 2023-11-30
- Bransch
- Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva produktion samt försäljning av spannmål och övriga vegetabilier. Vidare ska bolaget bedriva skogsförvaltning, skogsskötsel samt elproduktion via vind och sol. Bolaget skall också bedriva uthyrning av jordbruksmaskiner, entreprenad mot jordbrukssektorn samt uthyrning av bostäder. Dessutom skall bolaget äga och förvalta lös och fast egendom, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Kristinehamn
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-06-11
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva produktion samt försäljning av spannmål och övriga vegetabilier. Vidare ska bolaget bedriva skogsförvaltning, skogsskötsel samt elproduktion via vind och sol. Bolaget skall också bedriva uthyrning av jordbruksmaskiner, entreprenad mot jordbrukssektorn samt uthyrning av bostäder. Dessutom skall bolaget äga och förvalta lös och fast egendom, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Kristinehamn .