Start › Stockholms län › Stockholm
BKS Stockholm AB
559450-5926 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
−51 tkr
Årets resultat 2025
−51 tkr
Eget kapital 2025
254 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | 0 |
| Nettoomsättning | – | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 |
| Rörelsekostnader | 51 | 20 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 20 |
| Av- och nedskrivningar | 45 | – |
| Rörelseresultat | −51 | −20 |
| Finansiella poster | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −51 | −20 |
| Resultat före skatt | −51 | −20 |
| Årets resultat | −51 | −20 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 254 | 305 |
| Anläggningstillgångar | 179 | 281 |
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 281 |
| Materiella anläggningstillgångar | 179 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 179 | – |
| Omsättningstillgångar | 75 | 24 |
| Kortfristiga fordringar | 58 | – |
| Övriga fordringar | 58 | – |
| Kassa och bank | 17 | 24 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 254 | 305 |
| Eget kapital | 254 | 305 |
| Bundet eget kapital | 25 | 325 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | 300 |
| Fritt eget kapital | 229 | −20 |
| Balanserat resultat | 280 | 0 |
| Årets resultat | −51 | −20 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 224 | 281 |
| Årets inköp | – | 281 |
| Ackumulerade avskrivningar | 45 | 0 |
| Årets avskrivningar | 45 | – |
Om bolaget
- Adress
- VARVSGATAN 6, 117 29 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2023-10-02
- Bransch
- Detaljhandel med möbler
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva försäljning av balkong och uteplatsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-22
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget, med säte i Stockholm, bedriver försäljning av balkong och uteplatsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.