Start › Västra Götalands län › Göteborg
Sebastian Höglin Thordén AB
559449-2646 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−63 tkr
Årets resultat 2025
−63 tkr
Eget kapital 2025
15,3 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 52 | 40 |
| Övriga externa kostnader | 52 | 40 |
| Rörelseresultat | −52 | −40 |
| Finansiella poster | −11 | 16 188 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 15 999 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 189 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 11 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −63 | 16 149 |
| Resultat före skatt | −63 | 16 149 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 31 |
| Årets resultat | −63 | 16 118 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 15 275 | 16 189 |
| Anläggningstillgångar | 11 119 | 11 030 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 11 119 | 11 030 |
| Andelar i koncernföretag | 25 | – |
| Andelar i intresseföretag | 13 | – |
| Andra långfristiga fordringar | 11 081 | 11 030 |
| Omsättningstillgångar | 4 157 | 5 159 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | – |
| Övriga fordringar | 0 | – |
| Kortfristiga placeringar | 2 643 | 2 703 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 2 643 | 2 703 |
| Kassa och bank | 1 513 | 2 456 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 15 275 | 16 189 |
| Eget kapital | 15 260 | 16 143 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 15 235 | 16 118 |
| Balanserat resultat | 15 298 | – |
| Årets resultat | −63 | 16 118 |
| Kortfristiga skulder | 16 | 47 |
| Skatteskulder | 0 | 31 |
| Övriga skulder | 0 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 | 16 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 13 | 0 |
| Årets inköp | 13 | 0 |
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 25 | 0 |
| Årets inköp | 25 | 0 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-09-19 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 11 081 | 11 030 | 0 |
| Årets inköp | 51 | 11 030 | – |
Om bolaget
- Adress
- TEGNÉRSGATAN 10, 412 52 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2023-09-20
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta aktier i rörelsedrivande bolag och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Göteborg.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-14
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget förvaltar värdepapper.