Start › Stockholms län › Danderyd
Kjell Patrik i Norrtälje AB
559448-4056 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−5 tkr
Årets resultat 2025
−5 tkr
Eget kapital 2025
1,7 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023-12 | 2023-09 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 8 | 1 | 11 | – |
| Övriga externa kostnader | 8 | 1 | 11 | – |
| Rörelseresultat | −8 | −1 | −11 | – |
| Finansiella poster | 2 | 179 | 1 912 | – |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | 0 | 1 898 | – |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 | 132 | – | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 3 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 45 | 14 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −5 | 178 | 1 902 | – |
| Resultat före skatt | −5 | 178 | 1 902 | – |
| Skatt på årets resultat | 0 | 9 | 1 | – |
| Årets resultat | −5 | 169 | 1 901 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023-12 | 2023-09 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 738 | 1 961 | 1 987 | – |
| Anläggningstillgångar | 1 100 | 1 100 | 50 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 100 | 1 100 | 50 | – |
| Andelar i intresseföretag | 0 | 0 | 50 | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 100 | 1 100 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 638 | 861 | 1 937 | – |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 0 | 11 | – |
| Övriga fordringar | 1 | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 11 | – |
| Kassa och bank | 638 | 861 | 1 926 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 738 | 1 961 | 1 987 | – |
| Eget kapital | 1 676 | 1 891 | 1 926 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 1 651 | 1 866 | 1 901 | – |
| Balanserat resultat | 1 657 | 1 697 | – | – |
| Årets resultat | −5 | 169 | 1 901 | – |
| Kortfristiga skulder | 62 | 70 | 61 | – |
| Skatteskulder | 0 | 10 | 1 | – |
| Övriga skulder | 52 | 51 | 51 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-13 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Årets inköp | – | 0 | 50 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 50 | 0 | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-13 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 1 100 | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 1 100 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- AUGUST WAHLSTRÖMS VÄG 2, 182 31 DANDERYD
- Registrerat
- 2023-09-14
Verksamhet enligt registret
Äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Danderyd kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-20
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget har under året bedrivit värdepappersförvaltning. Företaget har sitt säte i Danderyd kommun .